Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 26 | 0,01 | 45,4 | 35 | 0,01 | 45,6 | 61 | 0,02 | 45,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 43,5 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 41,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 39 | 11 | 0,04 | 51,2 | 17 | 0,07 | 46,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 36,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 62,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies