Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 1.845 | 0,68 | 48,7 | 1.788 | 0,66 | 49,7 | 3.633 | 1,35 | 49,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,79 | 58,3 |
| 15002 AMES | 12 | 0,37 | 38,3 | 13 | 0,40 | 54 | 25 | 0,77 | 46,4 |
| 15005 ARTEIXO | 24 | 0,72 | 44 | 42 | 1,25 | 46,5 | 66 | 1,97 | 45,6 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 36,2 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 44 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,47 | 46,1 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,94 | 53,1 |
| 15015 CABANAS | 9 | 2,71 | 56,9 | 6 | 1,81 | 40,7 | 15 | 4,52 | 50,4 |
| 15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 39,3 | 10 | 0,40 | 38,9 | 17 | 0,69 | 39 |
| 15019 CARBALLO | 146 | 4,65 | 48,3 | 122 | 3,89 | 44,5 | 268 | 8,54 | 46,6 |
| 15021 CARRAL | 10 | 1,49 | 67,7 | 24 | 3,58 | 63,4 | 34 | 5,07 | 64,6 |
| 15029 CORISTANCO | 28 | 4,85 | 51,7 | 31 | 5,37 | 52,1 | 59 | 10,21 | 51,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 124 | 0,50 | 49 | 115 | 0,46 | 49,8 | 239 | 0,97 | 49,4 |
| 15031 CULLEREDO | 33 | 1,07 | 53,9 | 39 | 1,26 | 46,9 | 72 | 2,33 | 50,1 |
| 15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,08 | 48,9 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,19 | 68,7 |
| 15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 54,9 |
| 15041 LARACHA, A | 16 | 1,39 | 45,2 | 24 | 2,08 | 42,3 | 40 | 3,47 | 43,5 |
| 15043 MALPICA | 39 | 7,41 | 48,5 | 31 | 5,89 | 41,3 | 70 | 13,30 | 45,3 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,04 | 27,9 |
| 15054 NARÓN | 11 | 0,28 | 31,2 | 9 | 0,23 | 39,5 | 20 | 0,51 | 34,9 |
| 15057 NOIA | 7 | 0,50 | 44,6 | 6 | 0,43 | 26,7 | 13 | 0,92 | 36,3 |
| 15058 OLEIROS | 23 | 0,61 | 39,5 | 17 | 0,45 | 52 | 40 | 1,06 | 44,8 |
| 15065 PADRÓN | 6 | 0,72 | 55,1 | 7 | 0,84 | 57,2 | 13 | 1,55 | 56,2 |
| 15068 PONTECESO | 20 | 3,71 | 66,6 | 14 | 2,60 | 46,2 | 34 | 6,31 | 58,2 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 61,4 |
| 15074 ROIS | 6 | 1,37 | 51,8 | 6 | 1,37 | 50,6 | 12 | 2,73 | 51,2 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,65 | 45,9 |
| 15077 SANTA COMBA | 11 | 1,18 | 50,3 | 36 | 3,86 | 63,7 | 47 | 5,04 | 60,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 40 | 0,41 | 43,5 | 33 | 0,33 | 55,4 | 73 | 0,74 | 48,9 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 35,9 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,19 | 65 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,91 | 52 |
| 15093 ZAS | 9 | 2,09 | 54,3 | 10 | 2,32 | 44,1 | 19 | 4,41 | 49 |
| LUGO | |||||||||
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,08 | 50 |
| 27007 BEGONTE | 7 | 2,38 | 58,2 | 7 | 2,38 | 59,2 | 14 | 4,77 | 58,7 |
| 27010 CASTRO DE REI | 9 | 1,80 | 63,3 | 18 | 3,59 | 59 | 27 | 5,39 | 60,4 |
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,67 | 59,4 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,35 | 41,5 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,11 | 66,1 |
| 27019 FOZ | 9 | 0,88 | 55,6 | 10 | 0,98 | 45 | 19 | 1,86 | 50 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,32 | 46,6 |
| 27028 LUGO | 129 | 1,31 | 49,8 | 118 | 1,20 | 47,5 | 247 | 2,52 | 48,7 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,62 | 51,8 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 17 | 0,93 | 54,1 | 13 | 0,71 | 58,5 | 30 | 1,64 | 56 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 32 | 5,97 | 53,7 | 26 | 4,85 | 47,2 | 58 | 10,81 | 50,8 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,43 | 70,9 |
| 27048 PONTENOVA, A | 7 | 3,28 | 52,8 | 11 | 5,15 | 54,5 | 18 | 8,43 | 53,9 |
| 27051 RIBADEO | 8 | 0,81 | 42,4 | 12 | 1,22 | 39,3 | 20 | 2,03 | 40,6 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,83 | 49,6 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 51,6 |
| 27059 SOBER | 24 | 11,01 | 55,8 | 10 | 4,59 | 50,4 | 34 | 15,60 | 54,2 |
| 27063 VALADOURO, O | 11 | 5,80 | 56,5 | 11 | 5,80 | 45,2 | 22 | 11,60 | 50,8 |
| 27066 VIVEIRO | 14 | 0,92 | 54 | 11 | 0,72 | 49,9 | 25 | 1,64 | 52,2 |
| 27902 BURELA | 15 | 1,59 | 40,1 | 12 | 1,27 | 47 | 27 | 2,86 | 43,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,72 | 41,5 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,81 | 55,5 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 35,8 |
| 32012 BLANCOS, OS | 22 | 30,68 | 59,8 | 13 | 18,13 | 63,9 | 35 | 48,81 | 61,3 |
| 32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,45 | 55,7 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 38,4 |
| 32020 CARTELLE | 6 | 2,39 | 63,4 | 11 | 4,38 | 58,1 | 17 | 6,76 | 60 |
| 32024 CELANOVA | 7 | 1,23 | 54,4 | 8 | 1,40 | 44,9 | 15 | 2,63 | 49,3 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 28 | 2,94 | 42,1 | 12 | 1,26 | 36,3 | 40 | 4,20 | 40,4 |
| 32054 OURENSE | 35 | 0,34 | 48,3 | 48 | 0,46 | 48,3 | 83 | 0,80 | 48,3 |
| 32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,08 | 78,2 |
| 32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,29 | 39,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,27 | 51,9 |
| 36003 BAIONA | 26 | 2,08 | 46,2 | 21 | 1,68 | 64 | 47 | 3,75 | 54,2 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 19 | 1,98 | 56,4 | 26 | 2,70 | 46,1 | 45 | 4,68 | 50,4 |
| 36006 CAMBADOS | 127 | 9,22 | 48,4 | 100 | 7,26 | 41,7 | 227 | 16,48 | 45,5 |
| 36008 CANGAS | 11 | 0,41 | 49,7 | 10 | 0,37 | 57,3 | 21 | 0,78 | 53,3 |
| 36017 ESTRADA, A | 14 | 0,70 | 46,1 | 16 | 0,80 | 46,3 | 30 | 1,49 | 46,2 |
| 36021 GONDOMAR | 14 | 0,93 | 47,4 | 12 | 0,79 | 47,9 | 26 | 1,72 | 47,6 |
| 36023 GUARDA, A | 31 | 3,09 | 44 | 39 | 3,89 | 56,7 | 70 | 6,99 | 51,1 |
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,54 | 71 |
| 36029 MOAÑA | 71 | 3,68 | 52,1 | 65 | 3,37 | 46,3 | 136 | 7,04 | 49,3 |
| 36030 MONDARIZ | 10 | 2,24 | 56,8 | 7 | 1,57 | 37,7 | 17 | 3,81 | 48,9 |
| 36032 MORAÑA | 11 | 2,65 | 35,7 | 7 | 1,69 | 34,3 | 18 | 4,34 | 35,2 |
| 36033 MOS | 8 | 0,53 | 31 | 8 | 0,53 | 24,8 | 16 | 1,06 | 27,9 |
| 36035 NIGRÁN | 28 | 1,55 | 48,8 | 19 | 1,05 | 50,2 | 47 | 2,61 | 49,4 |
| 36036 OIA | 22 | 7,10 | 43,6 | 10 | 3,23 | 25,4 | 32 | 10,33 | 37,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 31 | 0,38 | 31,6 | 21 | 0,25 | 45,8 | 52 | 0,63 | 37,3 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,39 | 49,4 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 17 | 6,02 | 47,1 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 50,5 |
| 36042 PONTEAREAS | 8 | 0,35 | 45 | 17 | 0,73 | 58,9 | 25 | 1,08 | 54,5 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 46,6 |
| 36048 ROSAL, O | 9 | 1,38 | 35,5 | 26 | 3,98 | 63 | 35 | 5,35 | 55,9 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,58 | 66 |
| 36054 TOMIÑO | 7 | 0,50 | 36,6 | 13 | 0,94 | 51 | 20 | 1,44 | 46 |
| 36057 VIGO | 155 | 0,53 | 45,3 | 127 | 0,43 | 53,8 | 282 | 0,96 | 49,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 20 | 0,53 | 47,6 | 15 | 0,40 | 60,8 | 35 | 0,93 | 53,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,56 | 38 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies