Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 108 | 0,04 | 46,9 | 119 | 0,04 | 53,4 | 227 | 0,08 | 50,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 59,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | 14 | 1,37 | 56,7 | 16 | 1,57 | 47,6 | 30 | 2,94 | 51,8 |
| 27902 BURELA | 22 | 2,33 | 46,5 | 17 | 1,80 | 37,9 | 39 | 4,13 | 42,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,38 | 49,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 48,5 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 34,9 |
| 36051 SANXENXO | 16 | 0,90 | 50 | 24 | 1,35 | 59,3 | 40 | 2,24 | 55,6 |
| 36057 VIGO | 9 | 0,03 | 45,1 | 9 | 0,03 | 49,7 | 18 | 0,06 | 47,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies