Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 177 | 0,07 | 41,4 | 214 | 0,08 | 37,3 | 391 | 0,14 | 39,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 43,3 | 8 | 0,24 | 32,9 | 17 | 0,51 | 38,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 38 | 0,15 | 36,3 | 47 | 0,19 | 38,4 | 85 | 0,34 | 37,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 38,1 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 28,7 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 39 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,63 | 32,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13 | 0,13 | 43,1 | 10 | 0,10 | 38,3 | 23 | 0,23 | 41 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 35,3 | 10 | 0,10 | 34,7 | 17 | 0,17 | 35 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 15 | 0,14 | 50,6 | 29 | 0,28 | 36,2 | 44 | 0,42 | 41,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 23,7 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 29,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,16 | 48,8 |
| 36057 VIGO | 15 | 0,05 | 38 | 22 | 0,07 | 40,4 | 37 | 0,13 | 39,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies