Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 1.114 | 0,41 | 47,3 | 934 | 0,35 | 48,2 | 2.048 | 0,76 | 47,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 17 | 0,52 | 37,8 | 13 | 0,40 | 37,2 | 30 | 0,92 | 37,6 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 64,7 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,77 | 44,2 |
| 15011 BOIRO | 12 | 0,63 | 38,1 | 6 | 0,32 | 17,1 | 18 | 0,95 | 31,1 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 15 | 3,61 | 46,6 | 7 | 1,68 | 56,7 | 22 | 5,29 | 49,8 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,41 | 57,7 |
| 15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 42 | 6 | 0,24 | 60,2 | 12 | 0,48 | 51,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 110 | 0,44 | 45,3 | 89 | 0,36 | 47,5 | 199 | 0,80 | 46,3 |
| 15031 CULLEREDO | 17 | 0,55 | 31,4 | 6 | 0,19 | 45,8 | 23 | 0,75 | 35,1 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 46,2 |
| 15036 FERROL | 19 | 0,30 | 47 | 11 | 0,17 | 35,9 | 30 | 0,47 | 43 |
| 15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,60 | 63,1 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,91 | 59,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,31 | 33,6 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 56,2 |
| 15058 OLEIROS | 16 | 0,42 | 43,3 | 15 | 0,40 | 38,9 | 31 | 0,82 | 41,1 |
| 15069 PONTEDEUME | 11 | 1,46 | 68,5 | 13 | 1,73 | 56,5 | 24 | 3,19 | 62 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 31,3 |
| 15075 SADA | 8 | 0,47 | 33,3 | 9 | 0,53 | 45,3 | 17 | 1,01 | 39,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 83 | 0,84 | 46,8 | 60 | 0,61 | 47,6 | 143 | 1,45 | 47,1 |
| 15089 VEDRA | 13 | 2,59 | 52 | 12 | 2,39 | 45,7 | 25 | 4,98 | 49 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,29 | 59,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 68,3 |
| 27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,34 | 57,4 |
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,75 | 70 |
| 27014 CORGO, O | 7 | 2,05 | 54,7 | 6 | 1,76 | 62,2 | 13 | 3,81 | 58,1 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,87 | 66,8 |
| 27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,56 | 71,8 |
| 27028 LUGO | 63 | 0,64 | 49,2 | 59 | 0,60 | 49,5 | 122 | 1,24 | 49,3 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 17 | 0,93 | 41,3 | 8 | 0,44 | 36,4 | 25 | 1,37 | 39,7 |
| 27057 SARRIA | 18 | 1,35 | 66,4 | 22 | 1,65 | 53,1 | 40 | 3,00 | 59,1 |
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,71 | 52,1 |
| 27062 TRIACASTELA | 7 | 11,25 | 61,9 | 6 | 9,65 | 56,3 | 13 | 20,90 | 59,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,41 | 54,2 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,90 | 50,5 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,86 | 40,5 |
| 32054 OURENSE | 77 | 0,74 | 50,4 | 52 | 0,50 | 53,8 | 129 | 1,24 | 51,8 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,41 | 45,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | 47 | 3,94 | 41,2 | 28 | 2,35 | 52,6 | 75 | 6,29 | 45,5 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 6 | 0,62 | 68,7 | 7 | 0,73 | 71,9 | 13 | 1,35 | 70,4 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,87 | 45,2 |
| 36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,20 | 44,5 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,60 | 46,2 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 40,9 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 53,7 |
| 36024 LALÍN | 8 | 0,40 | 54,4 | 13 | 0,64 | 57,8 | 21 | 1,04 | 56,5 |
| 36026 MARÍN | 48 | 1,98 | 47,6 | 42 | 1,74 | 49,6 | 90 | 3,72 | 48,5 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,67 | 39,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 63 | 0,76 | 41,2 | 56 | 0,68 | 40,1 | 119 | 1,44 | 40,7 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 31,7 |
| 36045 REDONDELA | 10 | 0,34 | 39,4 | 7 | 0,24 | 50,8 | 17 | 0,59 | 44,1 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,12 | 59,6 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 35,8 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 55,6 |
| 36057 VIGO | 124 | 0,42 | 44,7 | 107 | 0,36 | 45,5 | 231 | 0,78 | 45,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 61 | 1,62 | 48,5 | 41 | 1,09 | 48,3 | 102 | 2,70 | 48,4 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,37 | 49,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies