Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 434 | 0,16 | 49,6 | 409 | 0,15 | 51,5 | 843 | 0,31 | 50,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 9 | 0,26 | 45,6 | 7 | 0,20 | 30 | 16 | 0,47 | 38,8 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 34,9 |
| 15022 CEDEIRA | 17 | 2,59 | 51,5 | 9 | 1,37 | 70,4 | 26 | 3,96 | 58,1 |
| 15025 CERDIDO | 7 | 6,95 | 58,8 | 11 | 10,92 | 53,2 | 18 | 17,87 | 55,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 27 | 0,11 | 43,7 | 21 | 0,08 | 54,1 | 48 | 0,19 | 48,2 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 44,6 |
| 15035 FENE | 6 | 0,48 | 65 | 9 | 0,72 | 50,3 | 15 | 1,20 | 56,2 |
| 15036 FERROL | 41 | 0,63 | 58,6 | 59 | 0,91 | 55,2 | 100 | 1,54 | 56,6 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,83 | 41,4 |
| 15050 MONFERO | 17 | 9,37 | 36,3 | 10 | 5,51 | 64,9 | 27 | 14,88 | 46,9 |
| 15054 NARÓN | 45 | 1,13 | 52,2 | 58 | 1,45 | 51,3 | 103 | 2,58 | 51,7 |
| 15055 NEDA | 6 | 1,22 | 56,4 | 8 | 1,63 | 43,4 | 14 | 2,85 | 49 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 40,2 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 16 | 2,95 | 63,7 | 16 | 2,95 | 57,5 | 32 | 5,90 | 60,6 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,08 | 55,7 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 88 | 8,99 | 49,7 | 73 | 7,46 | 49,6 | 161 | 16,45 | 49,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 53,7 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 57,4 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,65 | 35,6 |
| 15901 CARIÑO | 24 | 6,57 | 52,5 | 24 | 6,57 | 48 | 48 | 13,15 | 50,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,02 | 68,9 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 39,8 |
| 27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 12,15 | 56,4 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 67,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36045 REDONDELA | 19 | 0,66 | 54,4 | 12 | 0,41 | 26,9 | 31 | 1,07 | 43,8 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,06 | 37,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies