Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 193 | 0,07 | 48,7 | 174 | 0,06 | 46,5 | 367 | 0,14 | 47,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,39 | 43,4 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 17 | 4,01 | 62,2 | 14 | 3,30 | 40 | 31 | 7,31 | 52,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 63,1 | 9 | 0,04 | 67,7 | 15 | 0,06 | 65,8 |
| 15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 14 | 6,52 | 71,4 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,69 | 43,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 73 | 0,72 | 52,3 | 55 | 0,55 | 42,8 | 128 | 1,27 | 48,2 |
| 15082 TEO | 10 | 0,53 | 24,1 | 10 | 0,53 | 43,1 | 20 | 1,05 | 33,6 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 15 | 3,06 | 58,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 16 | 0,80 | 47,6 | 9 | 0,45 | 44,1 | 25 | 1,24 | 46,4 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,57 | 42,1 |
| 36057 VIGO | 28 | 0,09 | 41,3 | 6 | 0,02 | 32,3 | 34 | 0,11 | 39,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies