Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 61 | 0,02 | 45,4 | 38 | 0,01 | 36,6 | 99 | 0,04 | 42 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 31,5 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 62,5 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,07 | 47,3 |
15056 NEGREIRA | 11 | 1,59 | 48,2 | 11 | 1,59 | 43,2 | 22 | 3,19 | 45,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 24,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies