Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 75 | 0,03 | 45,6 | 43 | 0,02 | 53,1 | 118 | 0,04 | 48,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 10 | 0,30 | 45,7 | 7 | 0,21 | 41,7 | 17 | 0,51 | 44,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 21 | 0,08 | 40,2 | 6 | 0,02 | 78,1 | 27 | 0,11 | 48,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 42,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,37 | 57,2 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,02 | 62,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies