Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 162 | 0,06 | 53,6 | 163 | 0,06 | 47,6 | 325 | 0,12 | 50,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 56,6 | 11 | 0,04 | 41,9 | 20 | 0,08 | 48,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 36,4 |
| 15036 FERROL | 14 | 0,22 | 55,8 | 10 | 0,16 | 55 | 24 | 0,37 | 55,5 |
| 15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,32 | 57,3 |
| 15054 NARÓN | 9 | 0,23 | 56,4 | 9 | 0,23 | 44,2 | 18 | 0,46 | 50,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 43,8 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 36,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 32 |
| 27010 CASTRO DE REI | 6 | 1,20 | 72,3 | 14 | 2,79 | 64,8 | 20 | 3,99 | 67 |
| 27028 LUGO | 17 | 0,17 | 53,2 | 27 | 0,27 | 53,7 | 44 | 0,45 | 53,5 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 56,5 |
| 27051 RIBADEO | 13 | 1,32 | 51,5 | 9 | 0,91 | 32,8 | 22 | 2,23 | 43,9 |
| 27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,10 | 57,3 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,58 | 65,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 7 | 0,02 | 61,5 | 11 | 0,04 | 41,1 | 18 | 0,06 | 49 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies