Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 54 | 0,02 | 47,4 | 39 | 0,01 | 51,6 | 93 | 0,03 | 49,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 48,7 | 7 | 0,07 | 72,7 | 14 | 0,13 | 60,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 20 | 0,07 | 47,7 | 16 | 0,05 | 42,6 | 36 | 0,12 | 45,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies