Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 105 | 0,04 | 44,8 | 90 | 0,03 | 51,6 | 195 | 0,07 | 47,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 71,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | 10 | 0,37 | 57,8 | 10 | 0,37 | 30,5 | 20 | 0,75 | 44,1 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,62 | 38,6 |
36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 54,6 | 12 | 0,15 | 57,8 | 19 | 0,23 | 56,6 |
36057 VIGO | 39 | 0,13 | 49,3 | 33 | 0,11 | 49,5 | 72 | 0,24 | 49,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies