Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | 
| GALICIA | 600 | 0,22 | 51,4 | 673 | 0,25 | 50,9 | 1.273 | 0,47 | 51,2 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 38,4 | 
| 15011 BOIRO | 8 | 0,42 | 54,7 | 7 | 0,37 | 37,8 | 15 | 0,79 | 46,8 | 
| 15030 CORUÑA, A | 33 | 0,13 | 50,1 | 53 | 0,21 | 58,8 | 86 | 0,35 | 55,4 | 
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 54,3 | 
| 15071 PORTO DO SON | 27 | 2,95 | 43,4 | 24 | 2,62 | 44,5 | 51 | 5,57 | 43,9 | 
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 43,2 | 
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17 | 0,17 | 49,4 | 16 | 0,16 | 38,6 | 33 | 0,33 | 44,1 | 
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 50 | 
| LUGO | |||||||||
| 27003 ANTAS DE ULLA | 19 | 10,07 | 51 | 6 | 3,18 | 49,1 | 25 | 13,25 | 50,5 | 
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,05 | 56 | 
| 27016 CHANTADA | 13 | 1,62 | 59,2 | 25 | 3,12 | 54,4 | 38 | 4,75 | 56 | 
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,08 | 35,4 | 
| 27026 LÁNCARA | 30 | 12,03 | 56,9 | 20 | 8,02 | 53,2 | 50 | 20,05 | 55,4 | 
| 27028 LUGO | 21 | 0,21 | 44,2 | 29 | 0,30 | 53,1 | 50 | 0,51 | 49,4 | 
| 27029 MEIRA | 12 | 6,84 | 66,6 | 12 | 6,84 | 43,7 | 24 | 13,68 | 55,1 | 
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 52,4 | 
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,50 | 44,9 | 
| 27047 POBRA DO BROLLÓN, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,81 | 57,3 | 
| 27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,81 | 41,5 | 
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,91 | 35,9 | 
| 27057 SARRIA | 29 | 2,18 | 48 | 40 | 3,00 | 52,7 | 69 | 5,18 | 50,7 | 
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,42 | 74,5 | 
| 27060 TABOADA | 19 | 7,16 | 63,2 | 27 | 10,18 | 62,7 | 46 | 17,35 | 62,9 | 
| 27901 BARALLA | 9 | 3,60 | 63,5 | 8 | 3,20 | 48,1 | 17 | 6,80 | 56,3 | 
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | 20 | 1,43 | 50,5 | 13 | 0,93 | 41,8 | 33 | 2,36 | 47,1 | 
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 60,4 | 
| 32054 OURENSE | 8 | 0,08 | 56,2 | 15 | 0,14 | 51,4 | 23 | 0,22 | 53 | 
| 32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,19 | 72,4 | 
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,49 | 49,8 | 
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,51 | 66,3 | 
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 63,6 | 
| 36020 AGOLADA | 19 | 8,19 | 63,4 | 22 | 9,49 | 58 | 41 | 17,68 | 60,5 | 
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 58 | 
| 36024 LALÍN | 15 | 0,74 | 52,3 | 22 | 1,09 | 43,9 | 37 | 1,83 | 47,3 | 
| 36026 MARÍN | 6 | 0,25 | 53,6 | 6 | 0,25 | 41,4 | 12 | 0,50 | 47,5 | 
| 36038 PONTEVEDRA | 35 | 0,42 | 48,1 | 30 | 0,36 | 41,1 | 65 | 0,79 | 44,9 | 
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 59,1 | 
| 36045 REDONDELA | 7 | 0,24 | 55,7 | 8 | 0,28 | 65,3 | 15 | 0,52 | 60,8 | 
| 36047 RODEIRO | 23 | 10,00 | 55,4 | 27 | 11,74 | 45,4 | 50 | 21,75 | 50 | 
| 36052 SILLEDA | 12 | 1,35 | 57,2 | 13 | 1,46 | 40,7 | 25 | 2,81 | 48,6 | 
| 36057 VIGO | 39 | 0,13 | 49,6 | 48 | 0,16 | 60,5 | 87 | 0,30 | 55,6 | 
| 36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 21 | 4,14 | 44,6 | 
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 51,2 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies