Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 169 | 0,06 | 44,9 | 164 | 0,06 | 48,2 | 333 | 0,12 | 46,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15011 BOIRO | 23 | 1,21 | 34,3 | 27 | 1,42 | 48,9 | 50 | 2,64 | 42,2 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 51,3 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,38 | 53,9 |
| 15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,85 | 46,3 |
| 15072 RIANXO | 95 | 8,74 | 47,7 | 86 | 7,92 | 49,3 | 181 | 16,66 | 48,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 42,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 38,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 54,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies