Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 82 | 0,03 | 48,3 | 88 | 0,03 | 46,3 | 170 | 0,06 | 47,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32046 MELÓN | 14 | 12,47 | 53,4 | 9 | 8,01 | 56 | 23 | 20,48 | 54,4 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,15 | 34,8 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 39,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36009 CAÑIZA, A | 19 | 3,74 | 49,6 | 34 | 6,69 | 51,4 | 53 | 10,42 | 50,8 |
| 36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,97 | 57,5 |
| 36057 VIGO | 20 | 0,07 | 50,2 | 23 | 0,08 | 38,4 | 43 | 0,15 | 43,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies