Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 34 | 0,01 | 52 | 26 | 0,01 | 51,4 | 60 | 0,02 | 51,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 36,8 |
| 36029 MOAÑA | 16 | 0,83 | 60,2 | 11 | 0,57 | 53,6 | 27 | 1,40 | 57,5 |
| 36057 VIGO | 7 | 0,02 | 51 | 11 | 0,04 | 50 | 18 | 0,06 | 50,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies