Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 113 | 0,04 | 43,6 | 90 | 0,03 | 38,7 | 203 | 0,08 | 41,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 50,1 | 6 | 0,02 | 26,2 | 12 | 0,05 | 38,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 49,4 |
| 15089 VEDRA | 6 | 1,20 | 58 | 9 | 1,79 | 57,9 | 15 | 2,99 | 57,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 11 | 0,80 | 47,2 | 18 | 1,31 | 43,6 | 29 | 2,11 | 45 |
| 36019 FORNELOS DE MONTES | 17 | 10,04 | 36,9 | 8 | 4,73 | 19,6 | 25 | 14,77 | 31,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 26,1 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,52 | 32,8 |
| 36045 REDONDELA | 6 | 0,21 | 54,9 | 11 | 0,38 | 33,1 | 17 | 0,59 | 40,8 |
| 36057 VIGO | 22 | 0,07 | 44,3 | 6 | 0,02 | 22,4 | 28 | 0,09 | 39,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies