Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 92 | 0,03 | 47,9 | 97 | 0,04 | 36,3 | 189 | 0,07 | 41,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 41 | 8 | 0,25 | 36,4 | 14 | 0,43 | 38,4 |
| 15013 BRIÓN | 25 | 3,07 | 60,2 | 15 | 1,84 | 40,9 | 40 | 4,91 | 52,9 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 37,3 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,10 | 22,8 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 39,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 60 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 36,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36044 PONTECESURES | 12 | 3,87 | 35,5 | 9 | 2,90 | 51,4 | 21 | 6,78 | 42,3 |
| 36056 VALGA | 17 | 2,98 | 50,9 | 22 | 3,85 | 34 | 39 | 6,83 | 41,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies