Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 5.669 | 2,10 | 50,2 | 5.560 | 2,06 | 50,1 | 11.229 | 4,16 | 50,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 64 | 11,47 | 48,6 | 46 | 8,24 | 43,6 | 110 | 19,71 | 46,5 |
| 15002 AMES | 119 | 3,66 | 39 | 96 | 2,96 | 41,3 | 215 | 6,62 | 40 |
| 15003 ARANGA | 8 | 4,40 | 51,5 | 15 | 8,25 | 61 | 23 | 12,64 | 57,7 |
| 15004 ARES | 18 | 2,94 | 57,4 | 15 | 2,45 | 49,8 | 33 | 5,39 | 53,9 |
| 15005 ARTEIXO | 84 | 2,51 | 43,5 | 79 | 2,36 | 42,9 | 163 | 4,86 | 43,2 |
| 15006 ARZÚA | 47 | 7,96 | 50,1 | 50 | 8,47 | 53,8 | 97 | 16,43 | 52 |
| 15007 BAÑA, A | 8 | 2,40 | 50,8 | 12 | 3,60 | 50,8 | 20 | 5,99 | 50,8 |
| 15008 BERGONDO | 53 | 7,63 | 47,9 | 28 | 4,03 | 58,5 | 81 | 11,66 | 51,6 |
| 15009 BETANZOS | 87 | 6,66 | 54,3 | 104 | 7,97 | 46,7 | 191 | 14,63 | 50,2 |
| 15010 BOIMORTO | 24 | 12,99 | 64,2 | 15 | 8,12 | 60,3 | 39 | 21,12 | 62,7 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,84 | 57 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 7 | 1,68 | 28,3 | 11 | 2,65 | 59,2 | 18 | 4,33 | 47,2 |
| 15013 BRIÓN | 12 | 1,47 | 52,9 | 13 | 1,60 | 42,9 | 25 | 3,07 | 47,7 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,66 | 45,6 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,41 | 56,5 |
| 15017 CAMBRE | 106 | 4,28 | 43,7 | 103 | 4,16 | 48,3 | 209 | 8,44 | 46 |
| 15019 CARBALLO | 117 | 3,73 | 51,4 | 173 | 5,51 | 46,7 | 290 | 9,24 | 48,6 |
| 15021 CARRAL | 43 | 6,41 | 50,2 | 26 | 3,88 | 40,4 | 69 | 10,29 | 46,5 |
| 15024 CERCEDA | 25 | 4,95 | 45,5 | 17 | 3,37 | 50,2 | 42 | 8,32 | 47,4 |
| 15027 COIRÓS | 7 | 3,64 | 42,2 | 14 | 7,28 | 60,4 | 21 | 10,92 | 54,4 |
| 15029 CORISTANCO | 25 | 4,33 | 61 | 16 | 2,77 | 57,1 | 41 | 7,10 | 59,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 934 | 3,78 | 50,7 | 866 | 3,50 | 50,6 | 1.800 | 7,28 | 50,6 |
| 15031 CULLEREDO | 146 | 4,73 | 47,3 | 149 | 4,83 | 48,4 | 295 | 9,56 | 47,8 |
| 15032 CURTIS | 103 | 24,98 | 50,8 | 75 | 18,19 | 45,5 | 178 | 43,16 | 48,6 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,25 | 60,3 |
| 15035 FENE | 41 | 3,26 | 50,3 | 37 | 2,95 | 41,8 | 78 | 6,21 | 46,2 |
| 15036 FERROL | 221 | 3,45 | 52,7 | 169 | 2,64 | 51,2 | 390 | 6,09 | 52,1 |
| 15038 FRADES | 8 | 3,55 | 53,8 | 14 | 6,21 | 49 | 22 | 9,76 | 50,7 |
| 15041 LARACHA, A | 23 | 2,00 | 47 | 13 | 1,13 | 40,5 | 36 | 3,12 | 44,6 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,44 | 58 |
| 15046 MELIDE | 36 | 4,76 | 47,4 | 27 | 3,57 | 44 | 63 | 8,33 | 46 |
| 15047 MESÍA | 37 | 15,31 | 50,8 | 23 | 9,52 | 52,7 | 60 | 24,82 | 51,5 |
| 15048 MIÑO | 6 | 0,89 | 23,5 | 12 | 1,77 | 56,3 | 18 | 2,66 | 45,4 |
| 15051 MUGARDOS | 16 | 3,06 | 46,3 | 11 | 2,10 | 48,5 | 27 | 5,16 | 47,2 |
| 15053 MUROS | 9 | 1,09 | 65,6 | 18 | 2,18 | 55,4 | 27 | 3,27 | 58,8 |
| 15054 NARÓN | 103 | 2,64 | 45,5 | 82 | 2,10 | 43,3 | 185 | 4,74 | 44,5 |
| 15055 NEDA | 6 | 1,22 | 67,9 | 8 | 1,63 | 57,5 | 14 | 2,85 | 62 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,03 | 40,4 |
| 15057 NOIA | 22 | 1,56 | 39,9 | 18 | 1,28 | 40,7 | 40 | 2,84 | 40,3 |
| 15058 OLEIROS | 118 | 3,12 | 51,3 | 137 | 3,62 | 45,6 | 255 | 6,74 | 48,3 |
| 15059 ORDES | 33 | 2,61 | 44,7 | 29 | 2,29 | 49,8 | 62 | 4,90 | 47,1 |
| 15060 OROSO | 30 | 3,94 | 45,5 | 33 | 4,33 | 40,6 | 63 | 8,27 | 43 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 16 | 2,87 | 67,4 | 21 | 3,76 | 58 | 37 | 6,63 | 62 |
| 15064 PADERNE | 11 | 4,51 | 47,7 | 9 | 3,69 | 40,8 | 20 | 8,21 | 44,6 |
| 15065 PADRÓN | 21 | 2,51 | 47,7 | 13 | 1,55 | 49,8 | 34 | 4,06 | 48,5 |
| 15066 PINO, O | 11 | 2,42 | 50,9 | 7 | 1,54 | 62,2 | 18 | 3,96 | 55,3 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 33 | 3,58 | 49,5 | 37 | 4,01 | 40,6 | 70 | 7,60 | 44,8 |
| 15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,23 | 58,3 |
| 15069 PONTEDEUME | 14 | 1,86 | 55,6 | 11 | 1,46 | 43,6 | 25 | 3,32 | 50,3 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 31 | 3,14 | 56 | 43 | 4,36 | 50,7 | 74 | 7,50 | 52,9 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,01 | 52,9 |
| 15073 RIBEIRA | 11 | 0,41 | 46 | 10 | 0,37 | 52,4 | 21 | 0,78 | 49 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,59 | 46,9 |
| 15075 SADA | 53 | 3,14 | 48,7 | 51 | 3,02 | 49,8 | 104 | 6,16 | 49,2 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,90 | 42 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 544 | 5,51 | 49,1 | 465 | 4,71 | 47,9 | 1.009 | 10,22 | 48,6 |
| 15080 SOBRADO | 24 | 13,55 | 59 | 28 | 15,81 | 59,5 | 52 | 29,36 | 59,3 |
| 15082 TEO | 116 | 6,07 | 46,7 | 102 | 5,34 | 48 | 218 | 11,41 | 47,3 |
| 15083 TOQUES | 13 | 12,09 | 71,2 | 7 | 6,51 | 53,8 | 20 | 18,60 | 65,1 |
| 15084 TORDOIA | 18 | 5,64 | 51,2 | 15 | 4,70 | 51,2 | 33 | 10,34 | 51,2 |
| 15085 TOURO | 11 | 3,25 | 33,3 | 7 | 2,07 | 60,5 | 18 | 5,31 | 43,9 |
| 15086 TRAZO | 8 | 2,64 | 59,2 | 10 | 3,31 | 54,1 | 18 | 5,95 | 56,4 |
| 15087 VALDOVIÑO | 10 | 1,45 | 42,5 | 6 | 0,87 | 43,8 | 16 | 2,32 | 43 |
| 15089 VEDRA | 21 | 4,18 | 45,8 | 12 | 2,39 | 24,5 | 33 | 6,58 | 38 |
| 15090 VILASANTAR | 18 | 14,56 | 52,5 | 17 | 13,75 | 53,7 | 35 | 28,32 | 53 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,48 | 46,5 |
| 15902 OZA-CESURAS | 58 | 11,16 | 58,6 | 81 | 15,58 | 64,4 | 139 | 26,74 | 62 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 12 | 5,45 | 63,3 | 10 | 4,54 | 55,1 | 22 | 9,99 | 59,6 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,43 | 44,8 |
| 27010 CASTRO DE REI | 11 | 2,19 | 56,9 | 14 | 2,79 | 40,9 | 25 | 4,99 | 48 |
| 27013 CERVO | 6 | 1,43 | 45,4 | 9 | 2,15 | 53,1 | 15 | 3,58 | 50 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,64 | 67,9 |
| 27015 COSPEITO | 19 | 4,46 | 58,8 | 21 | 4,93 | 61,4 | 40 | 9,39 | 60,2 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,75 | 67,7 |
| 27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,97 | 59,2 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,69 | 57,4 |
| 27020 FRIOL | 7 | 1,94 | 58,5 | 9 | 2,49 | 52,8 | 16 | 4,43 | 55,3 |
| 27022 GUITIRIZ | 16 | 3,07 | 51,9 | 13 | 2,50 | 59,9 | 29 | 5,57 | 55,5 |
| 27028 LUGO | 106 | 1,08 | 48,1 | 107 | 1,09 | 45,8 | 213 | 2,17 | 46,9 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,99 | 45 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,04 | 55,9 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,49 | 51 |
| 27032 MONTERROSO | 11 | 3,06 | 47,6 | 9 | 2,50 | 51,4 | 20 | 5,56 | 49,3 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 19 | 3,54 | 52,7 |
| 27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,78 | 48,9 |
| 27044 PASTORIZA, A | 6 | 2,13 | 49,4 | 7 | 2,49 | 67,5 | 13 | 4,62 | 59,1 |
| 27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,81 | 34,5 |
| 27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 59,9 |
| 27054 RIOTORTO | 15 | 12,49 | 69,3 | 9 | 7,49 | 49,3 | 24 | 19,98 | 61,8 |
| 27065 VILALBA | 186 | 13,38 | 56,3 | 206 | 14,82 | 49,9 | 392 | 28,20 | 52,9 |
| 27066 VIVEIRO | 6 | 0,39 | 60,1 | 23 | 1,51 | 64 | 29 | 1,91 | 63,2 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 54,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,41 | 46 |
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,77 | 36 |
| 32005 BALTAR | 10 | 11,29 | 58,1 | 12 | 13,54 | 67,2 | 22 | 24,83 | 63,1 |
| 32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,77 | 65,2 |
| 32008 BARBADÁS | 19 | 1,71 | 50 | 14 | 1,26 | 52,7 | 33 | 2,96 | 51,1 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 59,5 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 42,6 |
| 32024 CELANOVA | 17 | 2,98 | 69,7 | 29 | 5,09 | 51,5 | 46 | 8,08 | 58,2 |
| 32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,05 | 65,3 |
| 32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,09 | 65 |
| 32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,76 | 57,5 |
| 32028 CUALEDRO | 6 | 3,74 | 70,9 | 8 | 4,99 | 65,3 | 14 | 8,73 | 67,7 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 14 | 1,47 | 49 | 19 | 1,99 | 53 | 33 | 3,46 | 51,3 |
| 32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,08 | 61,2 |
| 32034 GUDIÑA, A | 10 | 8,45 | 57,7 | 12 | 10,14 | 61,8 | 22 | 18,58 | 59,9 |
| 32041 LOBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 11,75 | 71,1 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,75 | 27,2 |
| 32046 MELÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,23 | 46,8 |
| 32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,93 | 62,2 |
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,47 | 61,2 |
| 32051 MUÍÑOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,19 | 73,2 |
| 32054 OURENSE | 167 | 1,60 | 53,1 | 189 | 1,81 | 51,9 | 356 | 3,42 | 52,5 |
| 32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,69 | 65,4 |
| 32057 PARADA DE SIL | - | - | - | - | - | - | 10 | 19,31 | 62,2 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 12 | 1,81 | 49,3 | 23 | 3,46 | 44,2 | 35 | 5,27 | 46 |
| 32059 PEROXA, A | 17 | 9,55 | 63,2 | 18 | 10,11 | 59,4 | 35 | 19,65 | 61,2 |
| 32064 PONTEDEVA | - | - | - | - | - | - | 8 | 17,13 | 67,2 |
| 32066 QUINTELA DE LEIRADO | 8 | 13,27 | 70,9 | 10 | 16,58 | 64,6 | 18 | 29,85 | 67,4 |
| 32069 RIBADAVIA | 19 | 3,81 | 50,3 | 18 | 3,61 | 53,7 | 37 | 7,42 | 52 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 7 | 1,23 | 42,6 | 7 | 1,23 | 36,6 | 14 | 2,46 | 39,6 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,19 | 71 |
| 32083 VEIGA, A | 18 | 19,46 | 57,2 | 7 | 7,57 | 64,3 | 25 | 27,03 | 59,2 |
| 32085 VERÍN | 22 | 1,62 | 53,4 | 39 | 2,87 | 57,4 | 61 | 4,49 | 56 |
| 32086 VIANA DO BOLO | 7 | 2,54 | 53,8 | 8 | 2,91 | 35,2 | 15 | 5,45 | 43,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 56,9 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 50,4 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,51 | 41,3 |
| 36008 CANGAS | 14 | 0,52 | 46,3 | 20 | 0,75 | 45,3 | 34 | 1,27 | 45,7 |
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 60,9 |
| 36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,12 | 59,2 |
| 36017 ESTRADA, A | 26 | 1,30 | 50,9 | 30 | 1,49 | 51,9 | 56 | 2,79 | 51,4 |
| 36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,88 | 25,5 |
| 36021 GONDOMAR | 9 | 0,60 | 42,9 | 6 | 0,40 | 38,1 | 15 | 0,99 | 41 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 58,9 |
| 36026 MARÍN | 23 | 0,95 | 45,2 | 12 | 0,50 | 35,3 | 35 | 1,45 | 41,8 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,33 | 65,5 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,49 | 33,8 |
| 36029 MOAÑA | 29 | 1,50 | 51,3 | 37 | 1,92 | 43,1 | 66 | 3,42 | 46,7 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,24 | 58,3 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 36,3 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,66 | 32,6 |
| 36034 NEVES, AS | 9 | 2,41 | 60,7 | 18 | 4,82 | 68,2 | 27 | 7,23 | 65,7 |
| 36035 NIGRÁN | 9 | 0,50 | 38,9 | 6 | 0,33 | 63 | 15 | 0,83 | 48,5 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | 14 | 4,67 | 61,3 | 17 | 5,67 | 62,4 | 31 | 10,34 | 61,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 125 | 1,51 | 43,6 | 107 | 1,30 | 50,9 | 232 | 2,81 | 47 |
| 36039 PORRIÑO, O | 7 | 0,34 | 32,7 | 8 | 0,39 | 61,3 | 15 | 0,73 | 47,9 |
| 36040 PORTAS | 19 | 6,73 | 66,1 | 12 | 4,25 | 52,3 | 31 | 10,98 | 60,8 |
| 36041 POIO | 12 | 0,69 | 39 | 9 | 0,52 | 53,3 | 21 | 1,21 | 45,1 |
| 36042 PONTEAREAS | 37 | 1,60 | 53,5 | 43 | 1,86 | 56,5 | 80 | 3,46 | 55,1 |
| 36043 PONTE CALDELAS | 18 | 3,24 | 56,8 | 20 | 3,61 | 62,7 | 38 | 6,85 | 59,9 |
| 36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,52 | 40,4 |
| 36045 REDONDELA | 13 | 0,45 | 35,1 | 12 | 0,41 | 45,7 | 25 | 0,86 | 40,2 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 15 | 1,59 | 33,1 | 7 | 0,74 | 26,5 | 22 | 2,34 | 31 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 9 | 0,87 | 56 | 11 | 1,07 | 54,1 | 20 | 1,94 | 55 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,73 | 46,6 |
| 36052 SILLEDA | 15 | 1,69 | 58,6 | 20 | 2,25 | 48,5 | 35 | 3,94 | 52,8 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 62 | 8,17 | 49 | 54 | 7,12 | 49,8 | 116 | 15,29 | 49,4 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 29,3 |
| 36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 52,9 |
| 36057 VIGO | 280 | 0,95 | 48,3 | 283 | 0,96 | 51,5 | 563 | 1,91 | 49,9 |
| 36058 VILABOA | 18 | 3,02 | 42,9 | 10 | 1,68 | 37,9 | 28 | 4,70 | 41,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 25 | 0,66 | 48,1 | 36 | 0,95 | 48,3 | 61 | 1,62 | 48,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 6 | 0,59 | 43,3 | 8 | 0,78 | 37,3 | 14 | 1,37 | 39,9 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,64 | 29,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies