Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 205 | 0,08 | 46,9 | 231 | 0,09 | 41,5 | 436 | 0,16 | 44 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 29,5 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 37 |
| 15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 51,6 | 32 | 0,13 | 44,6 | 54 | 0,22 | 47,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,39 | 40,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,33 | 41,9 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,31 | 28,2 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 52,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 52,3 | 12 | 0,12 | 43,5 | 22 | 0,22 | 47,5 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 32,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 51,3 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 40,5 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 43,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 8 | 0,08 | 45,8 | 7 | 0,07 | 47 | 15 | 0,14 | 46,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 49,3 | 11 | 0,13 | 50 | 24 | 0,29 | 49,6 |
| 36057 VIGO | 28 | 0,09 | 44,4 | 26 | 0,09 | 39,9 | 54 | 0,18 | 42,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies