Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 114 | 0,04 | 51,9 | 81 | 0,03 | 47,3 | 195 | 0,07 | 50 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,00 | 65,4 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 44,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,20 | 63,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 38 | 0,36 | 48,6 | 15 | 0,14 | 44,4 | 53 | 0,51 | 47,4 |
| 32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,05 | 73,8 |
| 32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 7,97 | 41,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 48,5 |
| 36057 VIGO | 24 | 0,08 | 50,5 | 8 | 0,03 | 50,2 | 32 | 0,11 | 50,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies