Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 22 | 0,01 | 45,7 | 33 | 0,01 | 60,1 | 55 | 0,02 | 54,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 58 |
| 15073 RIBEIRA | 11 | 0,41 | 45,5 | 12 | 0,44 | 58,4 | 23 | 0,85 | 52,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 51,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 48,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies