Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 34 | 0,01 | 48,8 | 49 | 0,02 | 48,9 | 83 | 0,03 | 48,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,94 | 58,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 10 | 0,27 | 46,9 | 13 | 0,34 | 45,8 | 23 | 0,61 | 46,3 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 8 | 0,78 | 53,5 | 13 | 1,27 | 58,2 | 21 | 2,05 | 56,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies