Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 50 | 0,02 | 47 | 29 | 0,01 | 31,5 | 79 | 0,03 | 41,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 22,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27023 GUNTÍN | 7 | 2,74 | 48,6 | 6 | 2,35 | 23,9 | 13 | 5,09 | 37,2 |
| 27028 LUGO | 18 | 0,18 | 54,6 | 15 | 0,15 | 38,5 | 33 | 0,34 | 47,3 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,67 | 43,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 31,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies