Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 3.499 | 1,30 | 48,3 | 3.522 | 1,30 | 48,4 | 7.021 | 2,60 | 48,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 9 | 1,61 | 64,9 | 16 | 2,87 | 40,3 | 25 | 4,48 | 49,2 |
| 15002 AMES | 50 | 1,54 | 38,9 | 32 | 0,99 | 33,4 | 82 | 2,52 | 36,8 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 19 | 3,10 | 61 |
| 15005 ARTEIXO | 21 | 0,63 | 39,7 | 23 | 0,69 | 46,5 | 44 | 1,31 | 43,3 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,30 | 41 |
| 15009 BETANZOS | 9 | 0,69 | 57,3 | 7 | 0,54 | 42,5 | 16 | 1,23 | 50,8 |
| 15011 BOIRO | 25 | 1,32 | 38,3 | 24 | 1,27 | 51,7 | 49 | 2,59 | 44,8 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,60 | 41,9 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,39 | 52,8 |
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,94 | 72,3 |
| 15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 39,4 | 20 | 0,81 | 36,6 | 35 | 1,41 | 37,8 |
| 15019 CARBALLO | 19 | 0,61 | 55,9 | 28 | 0,89 | 52,4 | 47 | 1,50 | 53,8 |
| 15020 CARNOTA | 19 | 4,96 | 49,2 | 26 | 6,78 | 51 | 45 | 11,74 | 50,2 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,34 | 36,6 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,53 | 45,7 |
| 15023 CEE | 14 | 1,83 | 56,1 | 15 | 1,96 | 40,5 | 29 | 3,79 | 48 |
| 15028 CORCUBIÓN | 9 | 5,44 | 49,9 | 9 | 5,44 | 57,4 | 18 | 10,88 | 53,6 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,21 | 43,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 243 | 0,98 | 48,5 | 276 | 1,12 | 47,9 | 519 | 2,10 | 48,2 |
| 15031 CULLEREDO | 28 | 0,91 | 47,8 | 20 | 0,65 | 46,5 | 48 | 1,56 | 47,3 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,88 | 43,9 |
| 15034 DUMBRÍA | 8 | 2,77 | 49,7 | 11 | 3,81 | 27,6 | 19 | 6,58 | 36,9 |
| 15035 FENE | 15 | 1,19 | 50,8 | 18 | 1,43 | 51 | 33 | 2,63 | 50,9 |
| 15036 FERROL | 241 | 3,77 | 51,2 | 213 | 3,33 | 54,2 | 454 | 7,09 | 52,6 |
| 15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,33 | 70,2 |
| 15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,06 | 47,4 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,61 | 41,6 |
| 15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,48 | 48,7 |
| 15043 MALPICA | 13 | 2,47 | 51,2 | 18 | 3,42 | 60,5 | 31 | 5,89 | 56,6 |
| 15045 MAZARICOS | 24 | 6,40 | 46,2 | 34 | 9,06 | 58,3 | 58 | 15,46 | 53,3 |
| 15048 MIÑO | 18 | 2,66 | 54,6 | 14 | 2,07 | 49,3 | 32 | 4,73 | 52,3 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,86 | 49,3 |
| 15052 MUXÍA | 14 | 3,15 | 47,9 | 6 | 1,35 | 36,4 | 20 | 4,50 | 44,5 |
| 15053 MUROS | 43 | 5,21 | 53,5 | 85 | 10,31 | 55,9 | 128 | 15,52 | 55,1 |
| 15054 NARÓN | 79 | 2,02 | 44,9 | 88 | 2,25 | 48 | 167 | 4,27 | 46,5 |
| 15055 NEDA | 25 | 5,08 | 45 | 6 | 1,22 | 52,4 | 31 | 6,30 | 46,5 |
| 15056 NEGREIRA | 14 | 2,03 | 44,1 | 7 | 1,01 | 27,1 | 21 | 3,04 | 38,5 |
| 15057 NOIA | 27 | 1,91 | 47,9 | 46 | 3,26 | 49,4 | 73 | 5,17 | 48,9 |
| 15058 OLEIROS | 28 | 0,74 | 41,9 | 39 | 1,03 | 46 | 67 | 1,77 | 44,3 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 38,8 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,79 | 55,2 |
| 15062 OUTES | 23 | 3,78 | 51,7 | 32 | 5,26 | 59,1 | 55 | 9,04 | 56 |
| 15065 PADRÓN | 16 | 1,91 | 35,9 | 13 | 1,55 | 31,6 | 29 | 3,47 | 34 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 98 | 10,63 | 47,8 | 84 | 9,11 | 52,2 | 182 | 19,75 | 49,8 |
| 15068 PONTECESO | 13 | 2,41 | 58,4 | 9 | 1,67 | 52,1 | 22 | 4,08 | 55,8 |
| 15069 PONTEDEUME | 8 | 1,06 | 62,5 | 18 | 2,39 | 52,7 | 26 | 3,45 | 55,7 |
| 15071 PORTO DO SON | 63 | 6,89 | 49,8 | 63 | 6,89 | 45,8 | 126 | 13,77 | 47,8 |
| 15072 RIANXO | 9 | 0,83 | 42,6 | 9 | 0,83 | 29,7 | 18 | 1,66 | 36,2 |
| 15073 RIBEIRA | 117 | 4,33 | 45 | 84 | 3,11 | 53 | 201 | 7,44 | 48,3 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 42,6 |
| 15075 SADA | 24 | 1,42 | 42,9 | 14 | 0,83 | 60 | 38 | 2,25 | 49,2 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,54 | 29,5 |
| 15077 SANTA COMBA | 6 | 0,64 | 36,6 | 10 | 1,07 | 31,8 | 16 | 1,72 | 33,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 129 | 1,31 | 45,1 | 98 | 0,99 | 41,8 | 227 | 2,30 | 43,7 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,73 | 46,2 |
| 15087 VALDOVIÑO | 15 | 2,18 | 54,7 | 12 | 1,74 | 46,8 | 27 | 3,92 | 51,2 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,32 | 37,5 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,39 | 33,9 |
| 15901 CARIÑO | 64 | 17,01 | 61,7 | 57 | 15,15 | 47,7 | 121 | 32,16 | 55,1 |
| 15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 28,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 43 |
| 27028 LUGO | 36 | 0,37 | 31,3 | 37 | 0,38 | 43,4 | 73 | 0,74 | 37,4 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 51,6 |
| 27057 SARRIA | 15 | 1,13 | 43,3 | 12 | 0,90 | 38,3 | 27 | 2,03 | 41,1 |
| 27066 VIVEIRO | 17 | 1,12 | 44,5 | 16 | 1,05 | 47 | 33 | 2,17 | 45,7 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,85 | 51,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,41 | 52,5 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,90 | 64,5 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 50,8 |
| 32013 BOBORÁS | 11 | 4,94 | 68 | 11 | 4,94 | 42,3 | 22 | 9,89 | 55,1 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 23 | 1,65 | 54,7 | 19 | 1,36 | 42,3 | 42 | 3,01 | 49,1 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,06 | 48,2 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 51,5 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,05 | 41,6 |
| 32040 LEIRO | 11 | 7,42 | 71,5 | 7 | 4,72 | 53,7 | 18 | 12,14 | 64,6 |
| 32043 MACEDA | 21 | 7,22 | 53 | 15 | 5,15 | 66,9 | 36 | 12,37 | 58,8 |
| 32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,19 | 52,6 |
| 32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,22 | 37,8 |
| 32054 OURENSE | 60 | 0,58 | 52,6 | 54 | 0,52 | 45,2 | 114 | 1,09 | 49,1 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,35 | 42,8 |
| 32085 VERÍN | 7 | 0,52 | 55,6 | 12 | 0,88 | 29,2 | 19 | 1,40 | 38,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 55,2 |
| 36004 BUEU | 23 | 1,93 | 46,2 | 16 | 1,34 | 42,4 | 39 | 3,27 | 44,7 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 6 | 0,62 | 45,7 | 6 | 0,62 | 35,9 | 12 | 1,25 | 40,8 |
| 36006 CAMBADOS | 6 | 0,44 | 39,1 | 7 | 0,51 | 53,2 | 13 | 0,94 | 46,7 |
| 36008 CANGAS | 24 | 0,90 | 45,9 | 31 | 1,16 | 40,6 | 55 | 2,05 | 42,9 |
| 36010 CATOIRA | 20 | 6,09 | 66 | 44 | 13,39 | 59,2 | 64 | 19,48 | 61,3 |
| 36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,73 | 36 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 41,7 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,66 | 39,3 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,74 | 41,6 |
| 36023 GUARDA, A | 14 | 1,40 | 48,5 | 27 | 2,69 | 60,9 | 41 | 4,09 | 56,7 |
| 36026 MARÍN | 382 | 15,78 | 50,8 | 389 | 16,07 | 47 | 771 | 31,86 | 48,9 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 41,3 |
| 36029 MOAÑA | 101 | 5,23 | 49,4 | 96 | 4,97 | 47,2 | 197 | 10,20 | 48,3 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,78 | 40,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 260 | 3,15 | 46,6 | 258 | 3,12 | 45,3 | 518 | 6,27 | 45,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 40,3 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,54 | 64,1 |
| 36041 POIO | 40 | 2,31 | 45,2 | 37 | 2,14 | 40,1 | 77 | 4,45 | 42,7 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,35 | 54,1 |
| 36043 PONTE CALDELAS | 10 | 1,80 | 55,5 | 9 | 1,62 | 25,6 | 19 | 3,43 | 41,3 |
| 36044 PONTECESURES | 19 | 6,13 | 38,1 | 8 | 2,58 | 37,3 | 27 | 8,71 | 37,9 |
| 36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 56,4 | 13 | 0,45 | 48,3 | 22 | 0,76 | 51,6 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,73 | 31,6 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,14 | 45,3 |
| 36051 SANXENXO | 21 | 1,18 | 41,8 | 9 | 0,50 | 26,3 | 30 | 1,68 | 37,1 |
| 36054 TOMIÑO | 26 | 1,87 | 52,9 | 16 | 1,15 | 41,1 | 42 | 3,03 | 48,4 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 53,9 |
| 36056 VALGA | 59 | 10,33 | 50,5 | 47 | 8,23 | 46 | 106 | 18,56 | 48,5 |
| 36057 VIGO | 163 | 0,55 | 46,5 | 214 | 0,73 | 52,4 | 377 | 1,28 | 49,9 |
| 36058 VILABOA | 6 | 1,01 | 62,6 | 10 | 1,68 | 63,4 | 16 | 2,69 | 63,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 97 | 2,57 | 46,5 | 91 | 2,41 | 52,7 | 188 | 4,98 | 49,5 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 16 | 1,56 | 46 | 23 | 2,25 | 42,3 | 39 | 3,81 | 43,8 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 50 | 10,24 | 49,5 | 69 | 14,14 | 50,2 | 119 | 24,38 | 49,9 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 45,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies