Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 98 | 0,04 | 54,7 | 96 | 0,04 | 51,5 | 194 | 0,07 | 53,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 45,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 55,1 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 30 |
| 32028 CUALEDRO | 13 | 8,10 | 57,2 | 6 | 3,74 | 65,6 | 19 | 11,85 | 59,8 |
| 32054 OURENSE | 26 | 0,25 | 61,3 | 30 | 0,29 | 49,7 | 56 | 0,54 | 55,1 |
| 32085 VERÍN | 11 | 0,81 | 44,3 | 9 | 0,66 | 41,2 | 20 | 1,47 | 42,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,11 | 39,7 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,05 | 47,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies