Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 69 | 0,03 | 51,4 | 78 | 0,03 | 54,1 | 147 | 0,05 | 52,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 49 |
| LUGO | |||||||||
| 27026 LÁNCARA | 10 | 4,01 | 57,3 | 11 | 4,41 | 53,4 | 21 | 8,42 | 55,3 |
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 47,2 | 16 | 0,16 | 57,4 | 23 | 0,23 | 54,3 |
| 27057 SARRIA | 17 | 1,28 | 52,3 | 22 | 1,65 | 49,4 | 39 | 2,93 | 50,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 40,8 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 48,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies