Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.575 | 0,58 | 49,7 | 1.509 | 0,56 | 47,7 | 3.084 | 1,14 | 48,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 28 | 0,86 | 47,3 | 40 | 1,23 | 39,1 | 68 | 2,09 | 42,5 |
15005 ARTEIXO | 64 | 1,91 | 57,6 | 53 | 1,58 | 48,6 | 117 | 3,49 | 53,5 |
15007 BAÑA, A | 9 | 2,70 | 42,5 | 8 | 2,40 | 49,8 | 17 | 5,09 | 45,9 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 33 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 61,3 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 20 | 4,84 | 61,9 | 10 | 2,42 | 41,7 | 30 | 7,26 | 55,2 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 69,5 |
15017 CAMBRE | 12 | 0,48 | 50,7 | 13 | 0,53 | 37,4 | 25 | 1,01 | 43,8 |
15019 CARBALLO | 52 | 1,66 | 42,9 | 50 | 1,59 | 41,2 | 102 | 3,25 | 42 |
15020 CARNOTA | 9 | 2,35 | 60,3 | 19 | 4,96 | 65 | 28 | 7,31 | 63,5 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,79 | 45,8 |
15022 CEDEIRA | 9 | 1,37 | 28,9 | 10 | 1,53 | 46,2 | 19 | 2,90 | 38 |
15023 CEE | 19 | 2,48 | 57,9 | 28 | 3,66 | 56,6 | 47 | 6,15 | 57,1 |
15029 CORISTANCO | 9 | 1,56 | 68,8 | 13 | 2,25 | 46,8 | 22 | 3,81 | 55,8 |
15030 CORUÑA, A | 253 | 1,02 | 46,5 | 211 | 0,85 | 50,4 | 464 | 1,88 | 48,3 |
15031 CULLEREDO | 40 | 1,30 | 46 | 27 | 0,87 | 40,7 | 67 | 2,17 | 43,9 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,27 | 49,8 |
15036 FERROL | 50 | 0,78 | 53,3 | 45 | 0,70 | 49,8 | 95 | 1,48 | 51,6 |
15041 LARACHA, A | 38 | 3,30 | 55,5 | 33 | 2,86 | 48,7 | 71 | 6,16 | 52,3 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,33 | 46,8 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,26 | 48,2 |
15046 MELIDE | 10 | 1,32 | 59,3 | 8 | 1,06 | 53,7 | 18 | 2,38 | 56,8 |
15048 MIÑO | 24 | 3,55 | 53,8 | 24 | 3,55 | 40,9 | 48 | 7,10 | 47,4 |
15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,79 | 46 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,72 | 53,6 |
15053 MUROS | 136 | 16,49 | 54,3 | 124 | 15,04 | 48,7 | 260 | 31,53 | 51,6 |
15054 NARÓN | 48 | 1,23 | 44,9 | 27 | 0,69 | 37,4 | 75 | 1,92 | 42,2 |
15055 NEDA | 6 | 1,22 | 69,7 | 7 | 1,42 | 55,3 | 13 | 2,64 | 61,9 |
15056 NEGREIRA | 36 | 5,22 | 58,8 | 46 | 6,66 | 54,5 | 82 | 11,88 | 56,4 |
15057 NOIA | 12 | 0,85 | 42,3 | 13 | 0,92 | 37 | 25 | 1,77 | 39,5 |
15058 OLEIROS | 36 | 0,95 | 34,3 | 24 | 0,63 | 39,5 | 60 | 1,59 | 36,4 |
15059 ORDES | 6 | 0,47 | 34,6 | 11 | 0,87 | 44,1 | 17 | 1,34 | 40,8 |
15060 OROSO | 9 | 1,18 | 70,8 | 19 | 2,49 | 59,1 | 28 | 3,67 | 62,8 |
15061 ORTIGUEIRA | 20 | 3,58 | 52,9 | 21 | 3,76 | 54,6 | 41 | 7,35 | 53,8 |
15062 OUTES | 13 | 2,14 | 51,7 | 17 | 2,79 | 50,6 | 30 | 4,93 | 51,1 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 36,9 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,76 | 61,1 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 71,3 |
15069 PONTEDEUME | 18 | 2,39 | 45,7 | 28 | 3,72 | 52,4 | 46 | 6,11 | 49,8 |
15071 PORTO DO SON | 6 | 0,66 | 62,3 | 13 | 1,42 | 37,2 | 19 | 2,08 | 45,1 |
15073 RIBEIRA | 7 | 0,26 | 44 | 11 | 0,41 | 52,6 | 18 | 0,67 | 49,2 |
15075 SADA | 15 | 0,89 | 39,7 | 14 | 0,83 | 46,8 | 29 | 1,72 | 43,2 |
15076 SAN SADURNIÑO | 21 | 7,61 | 57,8 | 9 | 3,26 | 50,3 | 30 | 10,87 | 55,6 |
15077 SANTA COMBA | 15 | 1,61 | 35,9 | 9 | 0,97 | 39,2 | 24 | 2,58 | 37,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 140 | 1,42 | 50,4 | 153 | 1,55 | 51,1 | 293 | 2,97 | 50,8 |
15082 TEO | 16 | 0,84 | 47,3 | 23 | 1,20 | 36,5 | 39 | 2,04 | 40,9 |
15086 TRAZO | 16 | 5,29 | 50,1 | 10 | 3,31 | 57,4 | 26 | 8,60 | 52,9 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,31 | 54,4 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,59 | 55,5 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,88 | 29,7 |
15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,86 | 72,2 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 24 | 0,24 | 47,8 | 23 | 0,23 | 53,1 | 47 | 0,48 | 50,4 |
27040 PALAS DE REI | 7 | 2,08 | 63,1 | 9 | 2,67 | 49,8 | 16 | 4,75 | 55,6 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 42,1 | 8 | 0,08 | 50,6 | 17 | 0,16 | 46,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,58 | 42,2 |
36008 CANGAS | 6 | 0,22 | 50,9 | 6 | 0,22 | 31,8 | 12 | 0,45 | 41,3 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 40 |
36017 ESTRADA, A | 22 | 1,10 | 44 | 12 | 0,60 | 32,7 | 34 | 1,69 | 40 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 32,5 |
36029 MOAÑA | 12 | 0,62 | 45 | 9 | 0,47 | 23,9 | 21 | 1,09 | 35,9 |
36038 PONTEVEDRA | 18 | 0,22 | 55,7 | 17 | 0,21 | 40,1 | 35 | 0,42 | 48,1 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 29,2 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,45 | 51,2 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 52,9 |
36057 VIGO | 65 | 0,22 | 50 | 67 | 0,23 | 43,6 | 132 | 0,45 | 46,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 10 | 0,27 | 49,4 | 7 | 0,19 | 25,1 | 17 | 0,45 | 39,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies