Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 403 | 0,15 | 49,6 | 324 | 0,12 | 55 | 727 | 0,27 | 52 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 20 | 0,62 | 35,5 | 8 | 0,25 | 55,9 | 28 | 0,86 | 41,4 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 59,5 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,92 | 46,1 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,86 | 35,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 23 | 0,09 | 56,4 | 30 | 0,12 | 52,2 | 53 | 0,21 | 54 |
| 15060 OROSO | 19 | 2,49 | 38,5 | 7 | 0,92 | 54,6 | 26 | 3,41 | 42,8 |
| 15066 PINO, O | 31 | 6,82 | 61,8 | 32 | 7,04 | 60 | 63 | 13,86 | 60,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 172 | 1,74 | 49,8 | 138 | 1,40 | 58,5 | 310 | 3,14 | 53,7 |
| 15082 TEO | 16 | 0,84 | 62 | 16 | 0,84 | 57 | 32 | 1,68 | 59,5 |
| 15085 TOURO | 7 | 2,07 | 62,6 | 10 | 2,95 | 56,6 | 17 | 5,02 | 59,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 41,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 71,6 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 38 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 55,2 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 29,6 |
| 36057 VIGO | 15 | 0,05 | 53,1 | 14 | 0,05 | 33,6 | 29 | 0,10 | 43,7 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 35,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies