Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 24.185 | 8,96 | 49 | 24.375 | 9,03 | 48,6 | 48.560 | 17,99 | 48,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 131 | 23,47 | 54,2 | 125 | 22,40 | 53,9 | 256 | 45,87 | 54 |
| 15002 AMES | 261 | 8,04 | 40,9 | 308 | 9,48 | 42,5 | 569 | 17,52 | 41,8 |
| 15003 ARANGA | 60 | 32,99 | 63,9 | 69 | 37,93 | 56,7 | 129 | 70,92 | 60,1 |
| 15004 ARES | 86 | 14,04 | 49,3 | 87 | 14,20 | 46,2 | 173 | 28,24 | 47,7 |
| 15005 ARTEIXO | 405 | 12,09 | 42,4 | 369 | 11,01 | 45,1 | 774 | 23,10 | 43,7 |
| 15006 ARZÚA | 158 | 26,76 | 53,1 | 141 | 23,88 | 53 | 299 | 50,64 | 53 |
| 15007 BAÑA, A | 7 | 2,10 | 60,1 | 9 | 2,70 | 63,4 | 16 | 4,79 | 61,9 |
| 15008 BERGONDO | 175 | 25,20 | 53 | 165 | 23,76 | 48,1 | 340 | 48,96 | 50,6 |
| 15009 BETANZOS | 399 | 30,56 | 50,7 | 424 | 32,48 | 50,1 | 823 | 63,04 | 50,4 |
| 15010 BOIMORTO | 75 | 40,61 | 55 | 81 | 43,85 | 65,6 | 156 | 84,46 | 60,5 |
| 15011 BOIRO | 375 | 19,79 | 49,9 | 364 | 19,21 | 47,3 | 739 | 39,00 | 48,6 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 52 | 12,51 | 49,5 | 44 | 10,59 | 42,7 | 96 | 23,10 | 46,4 |
| 15013 BRIÓN | 98 | 12,03 | 42,1 | 83 | 10,19 | 44,9 | 181 | 22,23 | 43,4 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 26 | 6,29 | 57,9 | 21 | 5,08 | 62,8 | 47 | 11,38 | 60,1 |
| 15015 CABANAS | 32 | 9,65 | 55,1 | 26 | 7,84 | 57,2 | 58 | 17,49 | 56 |
| 15016 CAMARIÑAS | 51 | 9,90 | 55,8 | 60 | 11,64 | 58 | 111 | 21,54 | 57 |
| 15017 CAMBRE | 456 | 18,42 | 44,2 | 418 | 16,89 | 45 | 874 | 35,31 | 44,5 |
| 15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,05 | 39,5 |
| 15019 CARBALLO | 240 | 7,64 | 50,1 | 289 | 9,21 | 48,5 | 529 | 16,85 | 49,2 |
| 15020 CARNOTA | 17 | 4,44 | 49,2 | 20 | 5,22 | 38,6 | 37 | 9,66 | 43,5 |
| 15021 CARRAL | 107 | 15,96 | 42,1 | 92 | 13,72 | 49,5 | 199 | 29,68 | 45,5 |
| 15022 CEDEIRA | 17 | 2,60 | 49,5 | 14 | 2,14 | 52,5 | 31 | 4,73 | 50,8 |
| 15023 CEE | 61 | 7,98 | 48,6 | 55 | 7,19 | 47,1 | 116 | 15,17 | 47,9 |
| 15024 CERCEDA | 24 | 4,75 | 41,9 | 27 | 5,35 | 35,7 | 51 | 10,10 | 38,6 |
| 15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,75 | 41,1 |
| 15027 COIRÓS | 44 | 22,88 | 54,2 | 71 | 36,92 | 52,2 | 115 | 59,80 | 53 |
| 15028 CORCUBIÓN | 9 | 5,44 | 50,4 | 8 | 4,83 | 49,1 | 17 | 10,27 | 49,8 |
| 15029 CORISTANCO | 68 | 11,77 | 58 | 63 | 10,90 | 55 | 131 | 22,67 | 56,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 3.695 | 14,94 | 50 | 3.907 | 15,80 | 49,4 | 7.602 | 30,73 | 49,7 |
| 15031 CULLEREDO | 502 | 16,27 | 45,5 | 544 | 17,63 | 47,6 | 1.046 | 33,89 | 46,6 |
| 15032 CURTIS | 386 | 93,60 | 52,1 | 311 | 75,41 | 49,9 | 697 | 169,01 | 51,1 |
| 15033 DODRO | 6 | 2,25 | 47,1 | 8 | 3,00 | 39,4 | 14 | 5,26 | 42,7 |
| 15034 DUMBRÍA | 8 | 2,77 | 39,7 | 6 | 2,08 | 47,2 | 14 | 4,85 | 42,9 |
| 15035 FENE | 100 | 7,96 | 51,5 | 116 | 9,23 | 53,8 | 216 | 17,20 | 52,7 |
| 15036 FERROL | 506 | 7,91 | 48,8 | 540 | 8,44 | 47,8 | 1.046 | 16,34 | 48,3 |
| 15037 FISTERRA | 8 | 1,70 | 38,2 | 8 | 1,70 | 34 | 16 | 3,39 | 36,1 |
| 15038 FRADES | 102 | 45,23 | 54,7 | 116 | 51,44 | 56,8 | 218 | 96,67 | 55,8 |
| 15039 IRIXOA | 13 | 9,88 | 59,8 | 21 | 15,96 | 49,3 | 34 | 25,84 | 53,3 |
| 15040 LAXE | 17 | 5,77 | 50,1 | 15 | 5,10 | 57,6 | 32 | 10,87 | 53,6 |
| 15041 LARACHA, A | 113 | 9,80 | 48 | 112 | 9,72 | 44,8 | 225 | 19,52 | 46,4 |
| 15042 LOUSAME | 9 | 2,85 | 52,4 | 9 | 2,85 | 39 | 18 | 5,69 | 45,7 |
| 15043 MALPICA | 44 | 8,36 | 57,3 | 41 | 7,79 | 49,8 | 85 | 16,15 | 53,7 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,86 | 60,5 |
| 15046 MELIDE | 216 | 28,56 | 51 | 232 | 30,68 | 49,4 | 448 | 59,24 | 50,2 |
| 15047 MESÍA | 182 | 75,30 | 55,4 | 203 | 83,99 | 55,5 | 385 | 159,29 | 55,5 |
| 15048 MIÑO | 117 | 17,30 | 43 | 81 | 11,98 | 50,7 | 198 | 29,28 | 46,1 |
| 15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,28 | 52,8 |
| 15050 MONFERO | 14 | 7,60 | 56,5 | 9 | 4,89 | 52,5 | 23 | 12,49 | 55 |
| 15051 MUGARDOS | 65 | 12,41 | 50,3 | 41 | 7,83 | 38,4 | 106 | 20,24 | 45,7 |
| 15052 MUXÍA | 33 | 7,42 | 51,4 | 37 | 8,32 | 52 | 70 | 15,74 | 51,7 |
| 15053 MUROS | 12 | 1,46 | 43,6 | 15 | 1,82 | 53,8 | 27 | 3,27 | 49,3 |
| 15054 NARÓN | 305 | 7,81 | 44,7 | 290 | 7,42 | 42,7 | 595 | 15,23 | 43,7 |
| 15055 NEDA | 28 | 5,69 | 48,8 | 28 | 5,69 | 54,7 | 56 | 11,39 | 51,7 |
| 15056 NEGREIRA | 19 | 2,75 | 42,4 | 21 | 3,04 | 38,5 | 40 | 5,79 | 40,4 |
| 15057 NOIA | 71 | 5,03 | 45,9 | 63 | 4,47 | 42,1 | 134 | 9,50 | 44,1 |
| 15058 OLEIROS | 686 | 18,13 | 47,4 | 688 | 18,19 | 47,8 | 1.374 | 36,32 | 47,6 |
| 15059 ORDES | 309 | 24,40 | 47,7 | 330 | 26,06 | 46,6 | 639 | 50,46 | 47,1 |
| 15060 OROSO | 93 | 12,20 | 41,5 | 102 | 13,39 | 46,6 | 195 | 25,59 | 44,1 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 24 | 4,30 | 51,1 | 11 | 1,97 | 49,9 | 35 | 6,27 | 50,7 |
| 15062 OUTES | 13 | 2,14 | 47,9 | 11 | 1,81 | 46,4 | 24 | 3,94 | 47,2 |
| 15064 PADERNE | 35 | 14,36 | 53,8 | 30 | 12,31 | 52,4 | 65 | 26,67 | 53,1 |
| 15065 PADRÓN | 70 | 8,37 | 44,2 | 51 | 6,09 | 44,7 | 121 | 14,46 | 44,4 |
| 15066 PINO, O | 71 | 15,62 | 46,2 | 66 | 14,52 | 49,3 | 137 | 30,14 | 47,7 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 76 | 8,25 | 48,6 | 66 | 7,16 | 42,8 | 142 | 15,41 | 45,9 |
| 15068 PONTECESO | 21 | 3,90 | 51,2 | 29 | 5,38 | 60,5 | 50 | 9,27 | 56,6 |
| 15069 PONTEDEUME | 73 | 9,70 | 47,2 | 47 | 6,25 | 47,7 | 120 | 15,94 | 47,4 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 43 | 4,36 | 45,6 | 33 | 3,34 | 44,9 | 76 | 7,70 | 45,3 |
| 15071 PORTO DO SON | 34 | 3,72 | 47 | 40 | 4,37 | 42,8 | 74 | 8,09 | 44,7 |
| 15072 RIANXO | 35 | 3,22 | 46,2 | 46 | 4,23 | 49,7 | 81 | 7,46 | 48,2 |
| 15073 RIBEIRA | 84 | 3,11 | 44,4 | 121 | 4,48 | 47,1 | 205 | 7,59 | 46 |
| 15074 ROIS | 19 | 4,32 | 47,7 | 32 | 7,28 | 48,5 | 51 | 11,60 | 48,2 |
| 15075 SADA | 272 | 16,10 | 50,3 | 301 | 17,82 | 48,8 | 573 | 33,92 | 49,5 |
| 15077 SANTA COMBA | 9 | 0,97 | 29,2 | 9 | 0,97 | 56,4 | 18 | 1,93 | 42,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.024 | 10,37 | 48 | 1.071 | 10,85 | 49,1 | 2.095 | 21,22 | 48,6 |
| 15079 SANTISO | 54 | 36,68 | 53,6 | 49 | 33,29 | 49,9 | 103 | 69,97 | 51,8 |
| 15080 SOBRADO | 106 | 59,85 | 57 | 96 | 54,21 | 58,9 | 202 | 114,06 | 57,9 |
| 15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 15 | 14,14 | 42,4 |
| 15082 TEO | 194 | 10,15 | 48,3 | 216 | 11,31 | 46,4 | 410 | 21,46 | 47,3 |
| 15083 TOQUES | 30 | 27,91 | 58,1 | 26 | 24,19 | 47,2 | 56 | 52,09 | 53 |
| 15084 TORDOIA | 12 | 3,76 | 33,7 | 7 | 2,19 | 34,5 | 19 | 5,95 | 34 |
| 15085 TOURO | 20 | 5,90 | 58,5 | 34 | 10,03 | 52,7 | 54 | 15,93 | 54,9 |
| 15086 TRAZO | 77 | 25,45 | 50,8 | 49 | 16,20 | 48,8 | 126 | 41,65 | 50 |
| 15087 VALDOVIÑO | 42 | 6,09 | 45,6 | 35 | 5,08 | 46,4 | 77 | 11,17 | 45,9 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,71 | 43,3 |
| 15089 VEDRA | 51 | 10,16 | 43,9 | 58 | 11,56 | 41,6 | 109 | 21,72 | 42,7 |
| 15090 VILASANTAR | 89 | 72,01 | 57,5 | 66 | 53,40 | 59,5 | 155 | 125,40 | 58,3 |
| 15091 VILARMAIOR | 9 | 7,29 | 49,7 | 11 | 8,91 | 45,5 | 20 | 16,21 | 47,4 |
| 15092 VIMIANZO | 33 | 4,84 | 49,1 | 17 | 2,49 | 45,5 | 50 | 7,33 | 47,9 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,09 | 53,5 |
| 15901 CARIÑO | 15 | 3,99 | 49,5 | 17 | 4,52 | 60,1 | 32 | 8,50 | 55,1 |
| 15902 OZA-CESURAS | 347 | 66,74 | 58,5 | 371 | 71,36 | 55,9 | 718 | 138,10 | 57,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,18 | 37,8 |
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,44 | 55,4 |
| 27003 ANTAS DE ULLA | 34 | 18,02 | 62,7 | 36 | 19,08 | 58,1 | 70 | 37,10 | 60,3 |
| 27005 BARREIROS | 27 | 8,93 | 64,9 | 34 | 11,24 | 50,7 | 61 | 20,17 | 57 |
| 27006 BECERREÁ | 8 | 2,96 | 52,6 | 17 | 6,28 | 56,4 | 25 | 9,24 | 55,2 |
| 27007 BEGONTE | 30 | 10,21 | 66,1 | 30 | 10,21 | 57,3 | 60 | 20,43 | 61,7 |
| 27008 BÓVEDA | 9 | 6,40 | 62,7 | 17 | 12,09 | 48,1 | 26 | 18,49 | 53,2 |
| 27009 CARBALLEDO | 20 | 9,64 | 56,7 | 34 | 16,39 | 59,5 | 54 | 26,04 | 58,5 |
| 27010 CASTRO DE REI | 30 | 5,99 | 51,7 | 20 | 3,99 | 48,6 | 50 | 9,98 | 50,5 |
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 19 | 7,46 | 69,1 |
| 27013 CERVO | 44 | 10,49 | 48,7 | 42 | 10,01 | 51,2 | 86 | 20,50 | 50 |
| 27014 CORGO, O | 47 | 13,78 | 56,8 | 45 | 13,19 | 56,2 | 92 | 26,97 | 56,5 |
| 27015 COSPEITO | 17 | 3,99 | 60,6 | 18 | 4,22 | 49,1 | 35 | 8,21 | 54,7 |
| 27016 CHANTADA | 90 | 11,25 | 58,6 | 90 | 11,25 | 54,9 | 180 | 22,49 | 56,8 |
| 27017 FOLGOSO DO COUREL | 9 | 8,96 | 64,4 | 18 | 17,91 | 66,3 | 27 | 26,87 | 65,7 |
| 27018 FONSAGRADA, A | 15 | 4,68 | 49,7 | 8 | 2,50 | 46,6 | 23 | 7,17 | 48,6 |
| 27019 FOZ | 70 | 6,86 | 51,1 | 100 | 9,81 | 58,5 | 170 | 16,67 | 55,4 |
| 27020 FRIOL | 68 | 18,82 | 48,1 | 61 | 16,88 | 55,4 | 129 | 35,70 | 51,5 |
| 27022 GUITIRIZ | 69 | 13,26 | 56,4 | 71 | 13,64 | 55,3 | 140 | 26,90 | 55,8 |
| 27023 GUNTÍN | 10 | 3,91 | 67,4 | 12 | 4,69 | 59,9 | 22 | 8,61 | 63,3 |
| 27024 INCIO, O | 15 | 9,78 | 65,3 | 32 | 20,86 | 67,5 | 47 | 30,64 | 66,8 |
| 27025 XOVE | 54 | 16,25 | 47,1 | 47 | 14,14 | 54,3 | 101 | 30,39 | 50,5 |
| 27026 LÁNCARA | 21 | 8,42 | 44,3 | 21 | 8,42 | 47,8 | 42 | 16,84 | 46,1 |
| 27027 LOURENZÁ | 24 | 11,39 | 59,6 | 15 | 7,12 | 60,4 | 39 | 18,51 | 60 |
| 27028 LUGO | 953 | 9,71 | 48,5 | 1.003 | 10,21 | 47,7 | 1.956 | 19,92 | 48,1 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 7,41 | 46,2 |
| 27030 MONDOÑEDO | 19 | 5,53 | 60,9 | 23 | 6,69 | 56,7 | 42 | 12,22 | 58,6 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 224 | 12,27 | 52,6 | 216 | 11,83 | 52,3 | 440 | 24,11 | 52,4 |
| 27032 MONTERROSO | 41 | 11,41 | 55,5 | 49 | 13,63 | 52,9 | 90 | 25,04 | 54,1 |
| 27034 NAVIA DE SUARNA | 12 | 12,16 | 64,6 | 10 | 10,13 | 57,6 | 22 | 22,29 | 61,4 |
| 27035 NEGUEIRA DE MUÑIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 25,00 | 38,8 |
| 27037 NOGAIS, AS | 11 | 11,49 | 71,1 | 7 | 7,31 | 49,5 | 18 | 18,81 | 62,7 |
| 27038 OUROL | 10 | 10,18 | 63,1 | 7 | 7,13 | 55,1 | 17 | 17,31 | 59,8 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 42 | 7,83 | 46,9 | 35 | 6,52 | 38,5 | 77 | 14,35 | 43,1 |
| 27040 PALAS DE REI | 46 | 13,66 | 57,2 | 51 | 15,14 | 53 | 97 | 28,80 | 55 |
| 27041 PANTÓN | 33 | 13,61 | 58,5 | 24 | 9,90 | 59,7 | 57 | 23,51 | 59 |
| 27042 PARADELA | 14 | 8,55 | 46,7 | 9 | 5,50 | 61,5 | 23 | 14,05 | 52,5 |
| 27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,12 | 41,9 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,20 | 63,2 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,06 | 42,3 |
| 27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 16 | 10,17 | 65,8 | 18 | 11,44 | 65,9 | 34 | 21,61 | 65,8 |
| 27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,15 | 51,7 |
| 27049 PORTOMARÍN | 19 | 13,98 | 59,5 | 18 | 13,25 | 43,8 | 37 | 27,23 | 51,9 |
| 27050 QUIROGA | 40 | 12,92 | 63,9 | 39 | 12,60 | 49,7 | 79 | 25,52 | 56,9 |
| 27051 RIBADEO | 45 | 4,56 | 41,1 | 50 | 5,07 | 52,4 | 95 | 9,63 | 47,1 |
| 27052 RIBAS DE SIL | 8 | 8,70 | 46,7 | 9 | 9,78 | 59,8 | 17 | 18,48 | 53,6 |
| 27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 12,20 | 43,2 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,83 | 49,1 |
| 27055 SAMOS | 22 | 18,09 | 63,5 | 31 | 25,49 | 56,4 | 53 | 43,59 | 59,3 |
| 27056 RÁBADE | 15 | 10,02 | 55,3 | 17 | 11,36 | 29,6 | 32 | 21,38 | 41,6 |
| 27057 SARRIA | 166 | 12,47 | 52,7 | 186 | 13,97 | 50,8 | 352 | 26,43 | 51,7 |
| 27058 SAVIÑAO, O | 51 | 14,54 | 61,8 | 53 | 15,11 | 61,3 | 104 | 29,65 | 61,6 |
| 27059 SOBER | 14 | 6,42 | 61,3 | 6 | 2,75 | 48 | 20 | 9,18 | 57,3 |
| 27060 TABOADA | 21 | 7,92 | 58,4 | 19 | 7,16 | 55,2 | 40 | 15,08 | 56,9 |
| 27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,10 | 56,1 |
| 27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 14,47 | 54,6 |
| 27063 VALADOURO, O | 15 | 7,91 | 59,7 | 11 | 5,80 | 40,5 | 26 | 13,71 | 51,6 |
| 27064 VICEDO, O | 11 | 6,82 | 56,3 | 13 | 8,06 | 34,6 | 24 | 14,88 | 44,5 |
| 27065 VILALBA | 38 | 2,73 | 46,8 | 32 | 2,30 | 43,5 | 70 | 5,04 | 45,3 |
| 27066 VIVEIRO | 188 | 12,36 | 49,4 | 174 | 11,44 | 50,1 | 362 | 23,80 | 49,7 |
| 27901 BARALLA | 28 | 11,20 | 55,4 | 21 | 8,40 | 42,7 | 49 | 19,60 | 50 |
| 27902 BURELA | 33 | 3,49 | 46,8 | 55 | 5,82 | 48,3 | 88 | 9,31 | 47,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 37 | 5,80 | 44,2 | 35 | 5,48 | 48,9 | 72 | 11,28 | 46,5 |
| 32002 AMOEIRO | 11 | 4,61 | 48,9 | 15 | 6,29 | 49,1 | 26 | 10,90 | 49 |
| 32003 ARNOIA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,04 | 55,5 |
| 32004 AVIÓN | 33 | 18,88 | 69,9 | 31 | 17,73 | 65,9 | 64 | 36,61 | 67,9 |
| 32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,80 | 58,3 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,19 | 46,1 |
| 32008 BARBADÁS | 77 | 6,92 | 41,7 | 72 | 6,47 | 39,4 | 149 | 13,38 | 40,6 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 79 | 5,95 | 44,8 | 90 | 6,78 | 43,3 | 169 | 12,74 | 44 |
| 32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,04 | 57 |
| 32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 10,33 | 49,7 |
| 32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 8,70 | 67,2 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,27 | 53,4 |
| 32018 CARBALLEDA DE AVIA | 26 | 21,35 | 59,5 | 16 | 13,14 | 43,6 | 42 | 34,48 | 53,4 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 71 | 5,09 | 48,7 | 70 | 5,01 | 45,3 | 141 | 10,10 | 47 |
| 32020 CARTELLE | 16 | 6,36 | 35,1 | 9 | 3,58 | 51,7 | 25 | 9,94 | 41,1 |
| 32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 18 | 13,42 | 49,5 |
| 32024 CELANOVA | 34 | 5,97 | 52,8 | 27 | 4,74 | 53,4 | 61 | 10,71 | 53,1 |
| 32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,05 | 41,4 |
| 32026 COLES | 33 | 10,38 | 46,9 | 16 | 5,03 | 63,1 | 49 | 15,41 | 52,2 |
| 32028 CUALEDRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,48 | 70 |
| 32030 ENTRIMO | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,33 | 42 |
| 32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,10 | 67,3 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 22 | 2,31 | 43,9 | 14 | 1,47 | 38,2 | 36 | 3,78 | 41,6 |
| 32033 GOMESENDE | 13 | 19,67 | 60,1 | 11 | 16,64 | 62,5 | 24 | 36,31 | 61,2 |
| 32034 GUDIÑA, A | 16 | 13,51 | 48,2 | 20 | 16,89 | 63 | 36 | 30,41 | 56,4 |
| 32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,74 | 62,6 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 6 | 4,40 | 47,5 | 10 | 7,33 | 38,2 | 16 | 11,72 | 41,7 |
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,85 | 48 |
| 32040 LEIRO | 19 | 12,81 | 51 | 12 | 8,09 | 46 | 31 | 20,90 | 49,1 |
| 32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,12 | 60,8 |
| 32043 MACEDA | 7 | 2,41 | 54,9 | 9 | 3,09 | 46,4 | 16 | 5,50 | 50,1 |
| 32044 MANZANEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,21 | 46,3 |
| 32045 MASIDE | 19 | 6,93 | 34,3 | 11 | 4,01 | 42,7 | 30 | 10,94 | 37,4 |
| 32046 MELÓN | 15 | 13,36 | 63,4 | 14 | 12,47 | 60,6 | 29 | 25,82 | 62 |
| 32047 MERCA, A | 10 | 5,08 | 40,3 | 7 | 3,56 | 62,1 | 17 | 8,64 | 49,3 |
| 32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,92 | 67,3 |
| 32050 MONTERREI | 11 | 4,53 | 77 | 19 | 7,83 | 64 | 30 | 12,36 | 68,8 |
| 32051 MUÍÑOS | 15 | 10,47 | 65,2 | 20 | 13,97 | 60,4 | 35 | 24,44 | 62,4 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 25 | 12,03 | 71,4 | 26 | 12,51 | 48,5 | 51 | 24,53 | 59,7 |
| 32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,06 | 34,4 |
| 32054 OURENSE | 691 | 6,63 | 47,1 | 671 | 6,44 | 47,9 | 1.362 | 13,07 | 47,5 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,54 | 34,2 |
| 32057 PARADA DE SIL | - | - | - | - | - | - | 8 | 15,44 | 70,8 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 51 | 7,68 | 45,7 | 35 | 5,27 | 38,1 | 86 | 12,95 | 42,6 |
| 32059 PEROXA, A | 11 | 6,18 | 65,9 | 19 | 10,67 | 60,3 | 30 | 16,84 | 62,4 |
| 32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 17,20 | 56,5 |
| 32063 POBRA DE TRIVES, A | 24 | 12,11 | 49,7 | 14 | 7,06 | 58,9 | 38 | 19,17 | 53,1 |
| 32065 PUNXÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 14,67 | 48,8 |
| 32066 QUINTELA DE LEIRADO | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,61 | 60,7 |
| 32067 RAIRIZ DE VEIGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,76 | 53,6 |
| 32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,59 | 51,7 |
| 32069 RIBADAVIA | 24 | 4,81 | 54,9 | 28 | 5,62 | 49,3 | 52 | 10,43 | 51,9 |
| 32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,66 | 62,8 |
| 32072 RÚA, A | 37 | 8,93 | 53,6 | 36 | 8,69 | 58,9 | 73 | 17,62 | 56,2 |
| 32073 RUBIÁ | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,66 | 68,7 |
| 32074 SAN AMARO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,71 | 35,1 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 24 | 4,22 | 44,3 | 26 | 4,57 | 31 | 50 | 8,78 | 37,4 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 14 | 6,99 | 51,6 | 11 | 5,49 | 56,2 | 25 | 12,48 | 53,6 |
| 32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,48 | 29,1 |
| 32079 TABOADELA | 7 | 4,71 | 41,7 | 6 | 4,04 | 40,8 | 13 | 8,75 | 41,3 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 21 | 8,80 | 54 |
| 32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,89 | 63,3 |
| 32083 VEIGA, A | 9 | 9,73 | 52,2 | 9 | 9,73 | 40,4 | 18 | 19,46 | 46,3 |
| 32085 VERÍN | 61 | 4,49 | 53,2 | 62 | 4,56 | 38 | 123 | 9,05 | 45,6 |
| 32086 VIANA DO BOLO | 24 | 8,72 | 63,7 | 18 | 6,54 | 47,2 | 42 | 15,26 | 56,6 |
| 32087 VILAMARÍN | 23 | 12,23 | 63,9 | 26 | 13,82 | 60 | 49 | 26,05 | 61,8 |
| 32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 15 | 8,06 | 61,5 | 17 | 9,13 | 59,3 | 32 | 17,20 | 60,4 |
| 32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,97 | 39,4 |
| 32092 VILARIÑO DE CONSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 11,49 | 27,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,73 | 64,9 |
| 36002 BARRO | 22 | 6,00 | 43,5 | 12 | 3,27 | 47,7 | 34 | 9,28 | 45 |
| 36003 BAIONA | 40 | 3,19 | 39,2 | 57 | 4,55 | 47 | 97 | 7,74 | 43,8 |
| 36004 BUEU | 59 | 4,95 | 44 | 46 | 3,86 | 31,3 | 105 | 8,81 | 38,4 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 60 | 6,24 | 48,8 | 65 | 6,76 | 49,6 | 125 | 13,00 | 49,2 |
| 36006 CAMBADOS | 46 | 3,34 | 41,6 | 44 | 3,19 | 43,8 | 90 | 6,53 | 42,7 |
| 36008 CANGAS | 93 | 3,47 | 39,2 | 86 | 3,21 | 38,5 | 179 | 6,68 | 38,9 |
| 36009 CAÑIZA, A | 17 | 3,34 | 70,9 | 34 | 6,69 | 58,5 | 51 | 10,03 | 62,6 |
| 36010 CATOIRA | 10 | 3,04 | 46,9 | 11 | 3,35 | 42,8 | 21 | 6,39 | 44,7 |
| 36013 COVELO | 24 | 9,37 | 63,3 | 25 | 9,76 | 60,9 | 49 | 19,13 | 62,1 |
| 36014 CRECENTE | 6 | 2,98 | 62 | 15 | 7,45 | 53,5 | 21 | 10,43 | 55,9 |
| 36015 CUNTIS | 25 | 5,51 | 47 | 27 | 5,95 | 42,3 | 52 | 11,46 | 44,6 |
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,10 | 51,6 |
| 36017 ESTRADA, A | 158 | 7,87 | 50,5 | 178 | 8,87 | 48 | 336 | 16,74 | 49,1 |
| 36018 FORCAREI | 20 | 6,25 | 47,2 | 9 | 2,81 | 24,1 | 29 | 9,07 | 40 |
| 36019 FORNELOS DE MONTES | 6 | 3,54 | 51,7 | 10 | 5,91 | 59,8 | 16 | 9,45 | 56,7 |
| 36020 AGOLADA | 46 | 19,84 | 60,5 | 62 | 26,74 | 57,5 | 108 | 46,57 | 58,7 |
| 36021 GONDOMAR | 67 | 4,44 | 45,3 | 70 | 4,64 | 39,4 | 137 | 9,07 | 42,3 |
