Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.047 | 0,39 | 45,3 | 1.028 | 0,38 | 45,6 | 2.075 | 0,77 | 45,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 39,6 | 9 | 0,27 | 22,9 | 18 | 0,54 | 31,3 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 41,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 61 | 0,25 | 50,8 | 48 | 0,19 | 42,3 | 109 | 0,44 | 47,1 |
| 15031 CULLEREDO | 6 | 0,19 | 40,7 | 9 | 0,29 | 39,8 | 15 | 0,49 | 40,1 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 61,8 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 53,5 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 41,6 |
| 15073 RIBEIRA | 17 | 0,63 | 44,1 | 6 | 0,22 | 27,5 | 23 | 0,85 | 39,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13 | 0,13 | 39,5 | 8 | 0,08 | 40 | 21 | 0,21 | 39,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 42,8 |
| 27028 LUGO | 11 | 0,11 | 49,4 | 11 | 0,11 | 29,8 | 22 | 0,22 | 39,6 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,71 | 25 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 32,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 26 | 0,25 | 38,4 | 16 | 0,15 | 29,7 | 42 | 0,40 | 35,1 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 54,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | 46 | 3,86 | 37,2 | 47 | 3,94 | 45,2 | 93 | 7,80 | 41,3 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 32,1 |
| 36008 CANGAS | 14 | 0,52 | 43,4 | 18 | 0,67 | 41 | 32 | 1,19 | 42,1 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 19,6 |
| 36026 MARÍN | 278 | 11,49 | 49,1 | 317 | 13,10 | 48,4 | 595 | 24,58 | 48,7 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 42,4 |
| 36029 MOAÑA | 77 | 3,99 | 49,1 | 77 | 3,99 | 48,5 | 154 | 7,97 | 48,8 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 38,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 133 | 1,61 | 46,9 | 130 | 1,57 | 48,1 | 263 | 3,18 | 47,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,34 | 28,7 |
| 36041 POIO | 67 | 3,87 | 49,6 | 47 | 2,72 | 43,4 | 114 | 6,59 | 47 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,62 | 62,9 |
| 36045 REDONDELA | 6 | 0,21 | 54,5 | 10 | 0,34 | 63,8 | 16 | 0,55 | 60,3 |
| 36051 SANXENXO | 13 | 0,73 | 43,5 | 17 | 0,95 | 43 | 30 | 1,68 | 43,2 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,19 | 39,6 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 37,3 |
| 36057 VIGO | 82 | 0,28 | 37,3 | 65 | 0,22 | 41,1 | 147 | 0,50 | 38,9 |
| 36058 VILABOA | 25 | 4,20 | 47,8 | 11 | 1,85 | 44,6 | 36 | 6,05 | 46,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 28 | 0,74 | 44,8 | 34 | 0,90 | 49,9 | 62 | 1,64 | 47,6 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,66 | 39,1 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 40,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies