Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 91 | 0,03 | 49,8 | 84 | 0,03 | 51,7 | 175 | 0,06 | 50,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 47,5 | 7 | 0,03 | 25,8 | 19 | 0,08 | 39,5 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 49,4 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 18 | 1,36 | 49,1 | 12 | 0,90 | 41,8 | 30 | 2,26 | 46,2 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,27 | 55,6 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,32 | 70,3 |
32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 50,3 | 8 | 0,08 | 44,1 | 24 | 0,23 | 48,2 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,81 | 69,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 25,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies