Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 57 | 0,02 | 51,8 | 75 | 0,03 | 58,2 | 132 | 0,05 | 55,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 54,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 14 | 11,99 | 72,8 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,16 | 70,3 |
| 32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,31 | 67,7 |
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,52 | 60,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 59,9 | 11 | 0,04 | 34,9 | 19 | 0,06 | 45,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies