Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 498 | 0,18 | 49,6 | 502 | 0,19 | 53,9 | 1.000 | 0,37 | 51,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 41 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 44,1 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,07 | 53,6 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 49,7 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,72 | 57,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 39 | 0,16 | 48,3 | 33 | 0,13 | 42,3 | 72 | 0,29 | 45,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 42 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 46,2 |
| 15036 FERROL | 14 | 0,22 | 45,9 | 14 | 0,22 | 51,5 | 28 | 0,44 | 48,7 |
| 15048 MIÑO | 17 | 2,51 | 54,5 | 19 | 2,81 | 57,1 | 36 | 5,32 | 55,9 |
| 15054 NARÓN | 12 | 0,31 | 41 | 6 | 0,15 | 46 | 18 | 0,46 | 42,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 51,4 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,47 | 37,4 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 45,6 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,87 | 69,7 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 15 | 1,52 | 47 | 7 | 0,71 | 60,8 | 22 | 2,23 | 51,4 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,59 | 51,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 58,7 |
| 15082 TEO | 11 | 0,58 | 38,1 | 7 | 0,37 | 65,9 | 18 | 0,94 | 48,9 |
| 15089 VEDRA | 7 | 1,39 | 42,2 | 7 | 1,39 | 50,6 | 14 | 2,79 | 46,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,64 | 66,1 |
| 27019 FOZ | 20 | 1,96 | 45,1 | 18 | 1,77 | 65,4 | 38 | 3,73 | 54,7 |
| 27021 XERMADE | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,66 | 61,9 |
| 27025 XOVE | 12 | 3,61 | 53,4 | 20 | 6,02 | 62,7 | 32 | 9,63 | 59,2 |
| 27028 LUGO | 15 | 0,15 | 50,9 | 16 | 0,16 | 43,2 | 31 | 0,32 | 46,9 |
| 27064 VICEDO, O | 41 | 25,42 | 62,5 | 27 | 16,74 | 55,3 | 68 | 42,16 | 59,6 |
| 27065 VILALBA | 13 | 0,94 | 37,3 | 8 | 0,58 | 57,9 | 21 | 1,51 | 45,2 |
| 27066 VIVEIRO | 48 | 3,16 | 46 | 60 | 3,94 | 53,3 | 108 | 7,10 | 50,1 |
| 27902 BURELA | 22 | 2,33 | 52,9 | 21 | 2,22 | 47,8 | 43 | 4,55 | 50,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 57 | 2,84 | 58,9 | 80 | 3,99 | 57 | 137 | 6,82 | 57,8 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 43,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,15 | 36,9 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 17 |
| 36057 VIGO | 22 | 0,07 | 46,4 | 19 | 0,06 | 50,6 | 41 | 0,14 | 48,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies