Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 121 | 0,04 | 50,2 | 96 | 0,04 | 51 | 217 | 0,08 | 50,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,60 | 33,7 |
| 27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,62 | 69,2 |
| 27028 LUGO | 24 | 0,24 | 42,1 | 15 | 0,15 | 54,8 | 39 | 0,39 | 47 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,66 | 37,2 |
| 27044 PASTORIZA, A | 20 | 7,14 | 57,5 | 11 | 3,93 | 42,7 | 31 | 11,06 | 52,3 |
| 27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,16 | 63,1 |
| 27057 SARRIA | 25 | 1,81 | 44,5 | 15 | 1,09 | 63,6 | 40 | 2,90 | 51,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 35,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies