Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 27 | 0,01 | 55 | 61 | 0,02 | 67,3 | 88 | 0,03 | 63,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 78,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 48,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 18 | 8,09 | 72,4 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 78,4 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 57,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 65,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies