Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 30 | 0,01 | 54 | 58 | 0,02 | 68,3 | 88 | 0,03 | 63,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 52,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,41 | 75,6 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,49 | 73,9 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 59,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 65,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies