Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 333 | 0,12 | 48,9 | 362 | 0,13 | 47,5 | 695 | 0,26 | 48,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 26 |
| 15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 41,8 | 7 | 0,03 | 43,2 | 21 | 0,08 | 42,2 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 31,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,39 | 86,8 |
| 32054 OURENSE | 8 | 0,08 | 54,2 | 7 | 0,07 | 42,1 | 15 | 0,14 | 48,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36021 GONDOMAR | 10 | 0,66 | 44,5 | 8 | 0,53 | 38 | 18 | 1,19 | 41,6 |
| 36033 MOS | 34 | 2,26 | 59,7 | 53 | 3,52 | 46,6 | 87 | 5,77 | 51,7 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 25,8 |
| 36039 PORRIÑO, O | 52 | 2,53 | 44,7 | 34 | 1,65 | 48,6 | 86 | 4,19 | 46,2 |
| 36042 PONTEAREAS | 124 | 5,36 | 50,2 | 136 | 5,87 | 47,5 | 260 | 11,23 | 48,8 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 37,9 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 9 | 0,96 | 39,2 | 7 | 0,74 | 42,8 | 16 | 1,70 | 40,7 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,17 | 46,1 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 32,3 |
| 36055 TUI | 8 | 0,46 | 51,6 | 14 | 0,80 | 44,6 | 22 | 1,26 | 47,1 |
| 36057 VIGO | 29 | 0,10 | 63,1 | 47 | 0,16 | 52,7 | 76 | 0,26 | 56,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies