Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 122 | 0,05 | 49,9 | 95 | 0,04 | 45,3 | 217 | 0,08 | 47,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 25 | 0,10 | 54,2 | 16 | 0,06 | 54,8 | 41 | 0,17 | 54,4 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 42,3 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 46,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,20 | 56,9 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 39,7 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,79 | 50,4 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 38,7 |
| 15058 OLEIROS | 7 | 0,19 | 49,7 | 7 | 0,19 | 39,9 | 14 | 0,37 | 44,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 32,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 52,7 | 7 | 0,07 | 50,6 | 14 | 0,13 | 51,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 30,3 |
| 36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,36 | 66,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies