Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 74 | 0,03 | 52,4 | 86 | 0,03 | 54,7 | 160 | 0,06 | 53,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15036 FERROL | 12 | 0,19 | 61,4 | 7 | 0,11 | 63,2 | 19 | 0,30 | 62,1 |
| 15050 MONFERO | 6 | 3,26 | 63,4 | 6 | 3,26 | 67,3 | 12 | 6,51 | 65,3 |
| 15054 NARÓN | 9 | 0,23 | 59,8 | 9 | 0,23 | 38,8 | 18 | 0,46 | 49,3 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,41 | 42,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 58,9 |
| 27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,59 | 53,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,33 | 36,2 |
| 32054 OURENSE | 12 | 0,12 | 43,3 | 7 | 0,07 | 52,2 | 19 | 0,18 | 46,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 38 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies