Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 293 | 0,11 | 46,3 | 284 | 0,11 | 47,3 | 577 | 0,21 | 46,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 18 | 0,07 | 42,7 | 13 | 0,05 | 37,4 | 31 | 0,13 | 40,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 42,9 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,09 | 40,6 |
| 15073 RIBEIRA | 85 | 3,15 | 51,1 | 112 | 4,15 | 50,1 | 197 | 7,29 | 50,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 29 | 0,29 | 45 | 20 | 0,20 | 41,7 | 49 | 0,50 | 43,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | 53 | 4,45 | 42,8 | 30 | 2,52 | 36 | 83 | 6,96 | 40,3 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 46,1 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 44 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 44,6 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 21 |
| 36051 SANXENXO | 10 | 0,56 | 41 | 7 | 0,39 | 23,1 | 17 | 0,95 | 33,6 |
| 36057 VIGO | 16 | 0,05 | 44 | 20 | 0,07 | 47,2 | 36 | 0,12 | 45,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 25 | 0,66 | 49,6 | 23 | 0,61 | 53,3 | 48 | 1,27 | 51,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies