Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 134 | 0,05 | 48,9 | 116 | 0,04 | 55,1 | 250 | 0,09 | 51,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,07 | 39,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 58,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 48,5 |
| 27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,86 | 58,3 |
| 27051 RIBADEO | 9 | 0,90 | 59,4 | 6 | 0,60 | 50,9 | 15 | 1,50 | 56 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 41 |
| 32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 45,2 | 8 | 0,08 | 44,8 | 17 | 0,16 | 45 |
| 32071 RIÓS | 11 | 8,01 | 60,1 | 22 | 16,01 | 63,2 | 33 | 24,02 | 62,1 |
| 32085 VERÍN | 39 | 2,80 | 51,9 | 18 | 1,29 | 56,6 | 57 | 4,09 | 53,4 |
| 32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,55 | 66,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 10 | 0,03 | 34,5 | 15 | 0,05 | 50,5 | 25 | 0,08 | 44,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies