Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 552 | 0,20 | 48,7 | 525 | 0,19 | 46,4 | 1.077 | 0,40 | 47,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 49,3 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 46,5 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 41,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 20 | 0,08 | 53,8 | 21 | 0,08 | 57,9 | 41 | 0,17 | 55,9 |
| 15036 FERROL | 7 | 0,11 | 61,4 | 8 | 0,12 | 48,3 | 15 | 0,23 | 54,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 46 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 53 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 39,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27011 CASTROVERDE | 20 | 7,86 | 66,6 | 22 | 8,64 | 47,5 | 42 | 16,50 | 56,6 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,76 | 64,1 |
| 27028 LUGO | 31 | 0,32 | 50,4 | 32 | 0,33 | 47,3 | 63 | 0,64 | 48,8 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 39,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 47,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 35,4 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,73 | 45,3 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,67 | 35,4 |
| 36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 16 | 9,45 | 32,7 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 39,2 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,29 | 35,4 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,91 | 40,2 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | 18 | 6,00 | 57,2 | 12 | 4,00 | 45,3 | 30 | 10,01 | 52,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | 98 | 1,19 | 52,6 | 110 | 1,33 | 53,9 | 208 | 2,52 | 53,3 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,39 | 40 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 39,7 |
| 36043 PONTE CALDELAS | 13 | 2,34 | 53 | 14 | 2,52 | 53,8 | 27 | 4,87 | 53,4 |
| 36045 REDONDELA | 15 | 0,52 | 52,6 | 28 | 0,97 | 53,5 | 43 | 1,48 | 53,2 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 34,5 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 70 | 9,23 | 47,1 | 60 | 7,91 | 43,9 | 130 | 17,13 | 45,6 |
| 36057 VIGO | 55 | 0,19 | 45,1 | 56 | 0,19 | 42,8 | 111 | 0,38 | 43,9 |
| 36058 VILABOA | 27 | 4,53 | 46,4 | 14 | 2,35 | 41,8 | 41 | 6,88 | 44,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 31 | 0,82 | 42,3 | 31 | 0,82 | 43,1 | 62 | 1,64 | 42,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies