Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.150 | 0,80 | 49,2 | 2.121 | 0,79 | 49,6 | 4.271 | 1,58 | 49,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 51,3 |
15002 AMES | 10 | 0,31 | 47,8 | 16 | 0,49 | 38,5 | 26 | 0,80 | 42,1 |
15005 ARTEIXO | 142 | 4,24 | 47,2 | 105 | 3,13 | 46,7 | 247 | 7,37 | 47 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,02 | 52,7 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,84 | 43,7 |
15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,25 | 68,1 |
15011 BOIRO | 11 | 0,58 | 45,6 | 13 | 0,69 | 49,4 | 24 | 1,27 | 47,7 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,60 | 42,8 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 24 | 5,81 | 49,8 | 9 | 2,18 | 36,6 | 33 | 7,99 | 46,2 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,36 | 62 |
15017 CAMBRE | 40 | 1,62 | 44,5 | 33 | 1,33 | 44 | 73 | 2,95 | 44,3 |
15019 CARBALLO | 150 | 4,78 | 49,5 | 156 | 4,97 | 48,5 | 306 | 9,75 | 49 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,94 | 41,2 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,70 | 36,4 |
15024 CERCEDA | 14 | 2,77 | 50,9 | 20 | 3,96 | 61,5 | 34 | 6,73 | 57,1 |
15029 CORISTANCO | 11 | 1,90 | 49,8 | 15 | 2,60 | 40,2 | 26 | 4,50 | 44,3 |
15030 CORUÑA, A | 310 | 1,25 | 51,1 | 288 | 1,16 | 51,1 | 598 | 2,42 | 51,1 |
15031 CULLEREDO | 59 | 1,91 | 54,2 | 66 | 2,14 | 45,7 | 125 | 4,05 | 49,7 |
15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,67 | 34,1 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,42 | 52,8 |
15036 FERROL | 25 | 0,39 | 41,7 | 29 | 0,45 | 46,7 | 54 | 0,84 | 44,4 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,43 | 67,1 |
15040 LAXE | 9 | 3,06 | 46,1 | 10 | 3,40 | 49,5 | 19 | 6,45 | 47,9 |
15041 LARACHA, A | 118 | 10,24 | 51,9 | 124 | 10,76 | 46,5 | 242 | 21,00 | 49,1 |
15042 LOUSAME | 8 | 2,53 | 38,2 | 8 | 2,53 | 43,3 | 16 | 5,06 | 40,7 |
15043 MALPICA | 18 | 3,42 | 60,3 | 23 | 4,37 | 62,1 | 41 | 7,79 | 61,3 |
15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 41 | 16 | 2,37 | 53,3 | 27 | 3,99 | 48,3 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,85 | 44,6 |
15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 52,9 | 23 | 0,59 | 51,5 | 44 | 1,13 | 52,2 |
15057 NOIA | 15 | 1,06 | 55,5 | 13 | 0,92 | 24,4 | 28 | 1,98 | 41 |
15058 OLEIROS | 53 | 1,40 | 47 | 40 | 1,06 | 45,6 | 93 | 2,46 | 46,4 |
15059 ORDES | 10 | 0,79 | 67,3 | 19 | 1,50 | 47,6 | 29 | 2,29 | 54,4 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 32,6 |
15061 ORTIGUEIRA | 6 | 1,08 | 66,1 | 7 | 1,25 | 46,5 | 13 | 2,33 | 55,5 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,99 | 49,4 |
15064 PADERNE | 11 | 4,51 | 23 | 8 | 3,28 | 62,1 | 19 | 7,80 | 39,5 |
15065 PADRÓN | 10 | 1,20 | 45,2 | 6 | 0,72 | 51,9 | 16 | 1,91 | 47,7 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 36,3 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 60,4 |
15068 PONTECESO | 9 | 1,67 | 74,4 | 13 | 2,41 | 51 | 22 | 4,08 | 60,6 |
15069 PONTEDEUME | 21 | 2,79 | 54,5 | 16 | 2,13 | 42,2 | 37 | 4,92 | 49,1 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 44,3 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 48,9 |
15073 RIBEIRA | 95 | 3,52 | 48,8 | 122 | 4,52 | 50,2 | 217 | 8,03 | 49,6 |
15074 ROIS | 14 | 3,19 | 57,1 | 15 | 3,41 | 49,3 | 29 | 6,60 | 53,1 |
15075 SADA | 18 | 1,07 | 54,3 | 25 | 1,48 | 41,1 | 43 | 2,55 | 46,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 58 | 0,59 | 40,4 | 37 | 0,37 | 50,8 | 95 | 0,96 | 44,5 |
15082 TEO | 9 | 0,47 | 50,4 | 6 | 0,31 | 45,8 | 15 | 0,79 | 48,5 |
15087 VALDOVIÑO | 9 | 1,31 | 59 | 7 | 1,02 | 43,4 | 16 | 2,32 | 52,2 |
15089 VEDRA | 11 | 2,19 | 55,2 | 10 | 1,99 | 42,5 | 21 | 4,18 | 49,2 |
15092 VIMIANZO | 16 | 2,34 | 45,4 | 10 | 1,47 | 51 | 26 | 3,81 | 47,6 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 12 | 5,45 | 50,4 | 10 | 4,54 | 61,1 | 22 | 9,99 | 55,3 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,88 | 47 |
27016 CHANTADA | 18 | 2,25 | 41,2 | 8 | 1,00 | 55,2 | 26 | 3,25 | 45,5 |
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,41 | 44,2 |
27028 LUGO | 32 | 0,33 | 51,3 | 34 | 0,35 | 45,8 | 66 | 0,67 | 48,5 |
27032 MONTERROSO | 13 | 3,62 | 52,4 | 16 | 4,45 | 61,1 | 29 | 8,07 | 57,2 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,08 | 37,9 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,15 | 60,7 |
27065 VILALBA | 32 | 2,30 | 62,5 | 43 | 3,09 | 58,6 | 75 | 5,40 | 60,3 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,85 | 55,5 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 42,7 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,63 | 60,7 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 40,9 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 69,9 |
32054 OURENSE | 31 | 0,30 | 39,7 | 21 | 0,20 | 50,6 | 52 | 0,50 | 44,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 36 | 3,02 | 55,4 | 60 | 5,03 | 50,7 | 96 | 8,06 | 52,5 |
36008 CANGAS | 21 | 0,78 | 40,2 | 22 | 0,82 | 49,3 | 43 | 1,60 | 44,9 |
36017 ESTRADA, A | 14 | 0,70 | 34,6 | 7 | 0,35 | 37,9 | 21 | 1,05 | 35,7 |
36024 LALÍN | 7 | 0,35 | 39,8 | 8 | 0,40 | 50,4 | 15 | 0,74 | 45,5 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,45 | 43,7 |
36029 MOAÑA | 33 | 1,71 | 54 | 49 | 2,54 | 52,5 | 82 | 4,25 | 53,1 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 66,5 |
36038 PONTEVEDRA | 57 | 0,69 | 53,9 | 62 | 0,75 | 51 | 119 | 1,44 | 52,4 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,39 | 43,4 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 62,2 |
36042 PONTEAREAS | 13 | 0,56 | 55,9 | 22 | 0,95 | 47,3 | 35 | 1,51 | 50,5 |
36043 PONTE CALDELAS | 24 | 4,33 | 56,3 | 35 | 6,31 | 69,1 | 59 | 10,64 | 63,9 |
36045 REDONDELA | 28 | 0,97 | 47,6 | 19 | 0,66 | 38,3 | 47 | 1,62 | 43,8 |
36047 RODEIRO | 7 | 3,04 | 57,9 | 7 | 3,04 | 62,6 | 14 | 6,09 | 60,3 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,07 | 35,5 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,67 | 45,3 |
36053 SOUTOMAIOR | 6 | 0,79 | 28,4 | 6 | 0,79 | 62,6 | 12 | 1,58 | 45,5 |
36057 VIGO | 152 | 0,52 | 45,7 | 121 | 0,41 | 45,2 | 273 | 0,93 | 45,5 |
36058 VILABOA | 13 | 2,18 | 50,7 | 15 | 2,52 | 62,5 | 28 | 4,70 | 57 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,37 | 48,8 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,68 | 33,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies