Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 41 | 0,02 | 48,3 | 43 | 0,02 | 39 | 84 | 0,03 | 43,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,58 | 41,7 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 11 | 1,19 | 64,2 | 9 | 0,98 | 46,6 | 20 | 2,17 | 56,3 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 27,6 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 40,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 44,7 | 12 | 0,04 | 27,1 | 23 | 0,08 | 35,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies