Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | 
| GALICIA | 228 | 0,08 | 48,7 | 267 | 0,10 | 54,3 | 495 | 0,18 | 51,7 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 43,8 | 
| 15005 ARTEIXO | 11 | 0,33 | 52,5 | 13 | 0,39 | 53,4 | 24 | 0,72 | 53 | 
| 15017 CAMBRE | 14 | 0,57 | 47,1 | 9 | 0,36 | 41,8 | 23 | 0,93 | 45 | 
| 15030 CORUÑA, A | 50 | 0,20 | 50,4 | 43 | 0,17 | 52,8 | 93 | 0,38 | 51,5 | 
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 49,4 | 
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 70,2 | 
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,90 | 55,6 | 
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 42,7 | 
| 15059 ORDES | 31 | 2,45 | 50,7 | 69 | 5,45 | 67,3 | 100 | 7,90 | 62,2 | 
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,84 | 47,8 | 
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 12 | 0,12 | 47,7 | 16 | 0,16 | 49,8 | 28 | 0,28 | 48,9 | 
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 37,6 | 
| 15084 TORDOIA | 6 | 1,88 | 43,9 | 13 | 4,07 | 58,8 | 19 | 5,95 | 54,1 | 
| 15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,50 | 60,1 | 
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 23 | 0,61 | 46,9 | 18 | 0,48 | 43,4 | 41 | 1,09 | 45,4 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies