Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 260 | 0,10 | 44,9 | 201 | 0,07 | 42,2 | 461 | 0,17 | 43,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 37,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 39,3 |
| 36030 MONDARIZ | 38 | 8,53 | 53,5 | 30 | 6,73 | 55,9 | 68 | 15,26 | 54,6 |
| 36031 MONDARIZ-BALNEARIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 8,44 | 61,8 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,93 | 36 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 33,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 29 | 0,35 | 43,1 | 13 | 0,16 | 36 | 42 | 0,51 | 40,9 |
| 36042 PONTEAREAS | 12 | 0,52 | 42,6 | 9 | 0,39 | 52,7 | 21 | 0,91 | 47 |
| 36045 REDONDELA | 18 | 0,62 | 51,8 | 13 | 0,45 | 51,5 | 31 | 1,07 | 51,7 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,68 | 39,8 |
| 36057 VIGO | 106 | 0,36 | 45,8 | 98 | 0,33 | 36,4 | 204 | 0,69 | 41,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies