Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 32 | 0,01 | 50,5 | 53 | 0,02 | 54,4 | 85 | 0,03 | 52,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 18 | 1,31 | 48,3 | 17 | 1,23 | 54,9 | 35 | 2,54 | 51,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 60,9 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 12 | 1,17 | 52,7 | 18 | 1,76 | 59,9 | 30 | 2,93 | 57 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies