Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 717 | 0,27 | 50,2 | 646 | 0,24 | 47,4 | 1.363 | 0,50 | 48,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 38,4 |
| 15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 54,8 | 8 | 0,32 | 45,8 | 14 | 0,57 | 49,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 64 | 0,26 | 48,5 | 51 | 0,21 | 48 | 115 | 0,46 | 48,3 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 45,3 |
| 15036 FERROL | 23 | 0,36 | 54,1 | 22 | 0,34 | 42,7 | 45 | 0,70 | 48,5 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,05 | 59 |
| 15054 NARÓN | 10 | 0,26 | 50,7 | 12 | 0,31 | 26,2 | 22 | 0,56 | 37,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 43,3 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,30 | 49,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 9 | 0,09 | 34 | 11 | 0,11 | 47,3 | 20 | 0,20 | 41,3 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 56,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,93 | 44,2 |
| 27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,04 | 66,1 |
| 27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,41 | 57,1 |
| 27028 LUGO | 256 | 2,61 | 51,8 | 249 | 2,54 | 48,2 | 505 | 5,14 | 50,1 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 7 | 0,38 | 64,8 | 10 | 0,55 | 67,1 | 17 | 0,93 | 66,2 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 13 | 2,42 | 40 | 7 | 1,30 | 25,6 | 20 | 3,73 | 34,9 |
| 27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,58 | 63,8 |
| 27057 SARRIA | 13 | 0,98 | 53,2 | 18 | 1,35 | 44,3 | 31 | 2,33 | 48 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 37,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 66 | 4,97 | 49,1 | 58 | 4,37 | 46,7 | 124 | 9,35 | 48 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 23 | 16,39 | 59,3 | 14 | 9,98 | 63,4 | 37 | 26,37 | 60,9 |
| 32054 OURENSE | 12 | 0,12 | 43,8 | 6 | 0,06 | 41,9 | 18 | 0,17 | 43,2 |
| 32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 33,5 |
| 32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,89 | 72,2 |
| 32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,91 | 74,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | 6 | 2,00 | 51,5 | 6 | 2,00 | 53,8 | 12 | 4,00 | 52,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,25 | 32 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,48 | 54,3 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 47,8 |
| 36057 VIGO | 31 | 0,11 | 50,3 | 39 | 0,13 | 46,3 | 70 | 0,24 | 48,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 37,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies