Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 40 | 0,01 | 56,2 | 44 | 0,02 | 52,2 | 84 | 0,03 | 54,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 64,4 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 50,8 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,95 | 58,3 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 70,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,13 | 27,9 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 57,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies